Comparer Renault Express et Hyundai Grand i10 Sedan
| Express, Renault | Grand i10 Sedan, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 179 000 dh, 14 100 dh de plus que la Grand i10 Sedan | 164 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 174 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 814 dh, 222 dh de plus par mois que la Grand i10 Sedan | 2 592 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 183 305 dh, 13 850 dh de plus que la Grand i10 Sedan | 169 455 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 316 dh | non chiffré : la source ne donne pas sa consommation | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 800 L, le meilleur | 402 L, 398 L de coffre en moins que l’Express | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 11, 21 équipements listés en moins que la Grand i10 Sedan | 32, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Grand i10 Sedan 21 Sur les deux fiches 11« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Grand i10 Sedan, essence, face à l’Express : 40 cm et 398 L de coffre de moins, mais 21 équipements de plus sur sa fiche, dont la caméra de recul, pour 14 100 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 49 lignes sur 86 diffèrent
| Express | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 dCi 95 | 1.2 MPI 83 AT |
| Énergie | Diesel | Essence |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Automatique 4 rapports |
| Rapports | 5 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 7 CV |
| Puissance | 95 ch | 83 ch |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 1 197 cm³ |
| Couple | 260 Nm | 140 Nm |
3 lignes identiques
| Express | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Express | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,1 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 144 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 164 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 15,1 s | non indiqué |
| Express | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | Micro citadine |
| Carrosserie, selon la source | Ludospace | Citadine 4 portes |
| Poids à vide | 1 320 kg | 937 kg |
| Longueur | 4 390 mm | 3 990 mm |
| Largeur | 1 770 mm | 1 680 mm |
| Hauteur | 1 830 mm | 1 510 mm |
| Empattement | 2 810 mm | 2 450 mm |
| Réservoir | 60 L | 37 L |
| Coffre | 800 L | 402 L |
| Portes | non indiqué | 4 |
1 ligne identique
| Express | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Express | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Airbags | 1 | 2 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Express | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Antipatinage | non listé | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Express | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Climatisation | non listé | manuelle |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
18 lignes identiques
| Express | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Express | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 15 pouces |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 15 |
4 lignes identiques
| Express | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Feux de jour | oui | oui |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Express
Changer la Grand i10 Sedan
- Changan AlsvinConfort · Automatique · Essence 144 900 dh−20 000 dh
- Chery Arrizo 6PRO · Manuelle · Essence 149 000 dh−15 900 dh
- BAIC U5 PlusLuxury · Manuelle · Essence 165 000 dh+100 dh
- Geely EmgrandPremium · Automatique · Essence 165 000 dh+100 dh
- MG MG5Elite · Automatique · Essence 175 000 dh+10 100 dh




