Comparer Renault Express VAN et Volvo XC60 PHEV
| Express VAN, Renault | XC60 PHEV, Volvo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 162 000 dh, le meilleur | 630 000 dh, en promotion, au lieu de 749 000 dh, 468 000 dh de plus que l’Express VAN | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 547 dh, le meilleur | 9 904 dh, 7 357 dh de plus par mois que l’Express VAN | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 166 305 dh | 630 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 316 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 800 L, le meilleur | 483 L, 317 L de coffre en moins que l’Express VAN | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 18, 22 équipements listés en moins que le XC60 PHEV | 40, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du XC60 PHEV 22 Sur les deux fiches 18« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le XC60 PHEV, hybride rechargeable, face à l’Express VAN : 468 000 dh de plus, pour 367 chevaux et 22 équipements de plus sur sa fiche, mais 317 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 60 lignes sur 90 diffèrent
| Express VAN | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 dCi 95 | 2.0 T8 Plugin Hybride AWD |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 2WD ou 4x2 ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 5 | 8 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 16 CV |
| Puissance | 95 ch | 462 ch |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 1 969 cm³ |
| Couple | 260 Nm | 640 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 107 kW |
| Batterie | non indiqué | 18,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 78 km |
| Recharge rapide | non indiqué | - ( 10 à 80% ) |
2 lignes identiques
| Express VAN | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Express VAN | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,8 L/100 km | 3,8 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,6 L/100 km | 2,9 L/100 km |
| Consommation mixte | 5,1 L/100 km | 1,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 144 g/km | 23 g/km |
| Vitesse maximale | 164 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 15,1 s | 7,3 s |
| Express VAN | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Utilitaire | SUV familial |
| Poids à vide | 1 320 kg | 1 950 kg |
| Longueur | 4 390 mm | 4 690 mm |
| Largeur | 1 770 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 830 mm | 1 660 mm |
| Empattement | 2 810 mm | 2 870 mm |
| Réservoir | 60 L | 71 L |
| Coffre | 800 L | 483 L |
1 ligne identique
| Express VAN | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Express VAN | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 2 | 7 |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
8 lignes identiques
| Express VAN | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Express VAN | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Bi-zone |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Capteur de pluie | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
15 lignes identiques
| Express VAN | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Express VAN | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 18 pouces |
| Sellerie | Tissu | Cuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Feux de jour | oui | LED |
| Phares | Halogène | full LED |
| Taille des jantes | non indiqué | 18 |
4 lignes identiques
| Express VAN | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Express VAN
Changer le XC60 PHEV
- Zeekr 001Long Range · Automatique · Électrique 625 000 dh−5 000 dh
- Denza B5Excellence · Automatique · Hybride rechargeable 629 900 dh−100 dh
- Kia EV6GT line · Automatique · Électrique 637 000 dh+7 000 dh
- Mercedes-Benz GLCAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh+9 000 dh
- Mercedes-Benz EQAElectric Art · Automatique · Électrique 649 000 dh+19 000 dh






