Comparer Renault Express VAN et Volkswagen Caddy
| Express VAN, Renault | Caddy, Volkswagen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 155 000 dh, le meilleur | 291 000 dh, en promotion, au lieu de 345 000 dh, 136 000 dh de plus que l’Express VAN | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 437 dh, le meilleur | 4 575 dh, 2 138 dh de plus par mois que l’Express VAN | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 159 305 dh, le meilleur | 297 805 dh, 138 500 dh de plus que l’Express VAN | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Utilitaire ou pick-up : au-delà de 3 000 kg les règles changent. Les chiffres supposent une voiture particulière. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 316 dh, le meilleur | 8 968 dh, 652 dh de plus par an que l’Express VAN | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 800 L, 413 L de coffre en moins que le Caddy | 1 213 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 11, 20 équipements listés en moins que le Caddy | 31, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Express VAN 2 Seulement sur la fiche du Caddy 22 Sur les deux fiches 9« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Caddy face à l’Express VAN : 413 L de coffre et 22 équipements de plus sur sa fiche, pour 136 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 51 lignes sur 86 diffèrent
| Express VAN | Caddy | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 dCi 95 | 2.0 Turbo Diesel122 DSG7 |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 2WD ou 4x2 ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Rapports | 5 | 7 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 8 CV |
| Puissance | 95 ch | 122 ch |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 1 968 cm³ |
| Couple | 260 Nm | 320 Nm |
| Puissance en kW | non indiqué | 90 kW |
3 lignes identiques
| Express VAN | Caddy | |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Express VAN | Caddy | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,8 L/100 km | 6,2 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,6 L/100 km | 5 L/100 km |
| Consommation mixte | 5,1 L/100 km | 5,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 144 g/km | 145 g/km |
| Vitesse maximale | 164 km/h | 187 km/h |
| 0 à 100 km/h | 15,1 s | 11,2 s |
| Express VAN | Caddy | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Utilitaire | Ludospace |
| Poids à vide | 1 320 kg | 1 687 kg |
| Longueur | 4 390 mm | 4 500 mm |
| Largeur | 1 770 mm | 2 100 mm |
| Empattement | 2 810 mm | 2 750 mm |
| Réservoir | 60 L | 50 L |
| Coffre | 800 L | 1 213 L |
3 lignes identiques
| Express VAN | Caddy | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Ludospace / Utilitaire | Ludospace / Utilitaire |
| Places | 5 | 5 |
| Hauteur | 1 830 mm | 1 830 mm |
| Express VAN | Caddy | |
|---|---|---|
| Airbags | 1 | 9 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
8 lignes identiques
| Express VAN | Caddy | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Express VAN | Caddy | |
|---|---|---|
| Climatisation | non listé | manuelle |
| Ordinateur de bord | non listé | oui |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
15 lignes identiques
| Express VAN | Caddy | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Capteur de pluie | non listé | non listé |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Express VAN | Caddy | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 16 pouces |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Phares | Halogène | Standard |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 16 |
6 lignes identiques
| Express VAN | Caddy | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | oui | oui |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Express VAN
Changer le Caddy
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh−30 100 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−22 200 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+89 000 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+234 000 dh
- GAC GN8 PHEVPremium · Hybride rechargeable · 373 chevaux 549 900 dh+258 900 dh






