Comparer Renault Clio V E-Tech et Volkswagen Golf
| Clio V E-Tech, Renault | Golf, Volkswagen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 287 000 dh, le meilleur | 369 000 dh, 82 000 dh de plus que la Clio V E-Tech | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 512 dh, le meilleur | 5 801 dh, 1 289 dh de plus par mois que la Clio V E-Tech | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 287 000 dh | 375 805 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 692 dh, 192 dh de plus par an que la Golf | 7 500 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 301 L, 80 L de coffre en moins que la Golf | 381 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 34, 6 équipements listés en moins que la Golf | 40, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Clio V E-Tech 2 Seulement sur la fiche de la Golf 8 Sur les deux fiches 32« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Golf, diesel, face à la Clio V E-Tech : 80 L de coffre et 8 équipements de plus sur sa fiche, pour 82 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 41 lignes sur 89 diffèrent
| Clio V E-Tech | Golf | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 l E-Tech 145 HEV | 2.0 TDI 150 DSG7 |
| Énergie | Hybride | Diesel |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 145 ch | 150 ch |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 968 cm³ |
| Couple | 148 Nm | 360 Nm |
| Moteur électrique | 36 kW | non indiqué |
| Batterie | 1,2 kWh | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 7 |
3 lignes identiques
| Clio V E-Tech | Golf | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Clio V E-Tech | Golf | |
|---|---|---|
| Consommation sur route | 4,5 L/100 km | 4,2 L/100 km |
| Consommation mixte | 4 L/100 km | 4,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 88 g/km | 124 g/km |
| Vitesse maximale | 174 km/h | 205 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,3 s | 8,8 s |
1 ligne identique
| Clio V E-Tech | Golf | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,2 L/100 km | 5,2 L/100 km |
| Clio V E-Tech | Golf | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | Hatchback ( 5 portes ) |
| Poids à vide | 1 238 kg | 1 396 kg |
| Longueur | 4 050 mm | 4 280 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 1 790 mm |
| Hauteur | 1 440 mm | 1 490 mm |
| Empattement | 2 580 mm | 2 620 mm |
| Réservoir | 39 L | 50 L |
| Coffre | 301 L | 381 L |
| Portes | non indiqué | 5 |
1 ligne identique
| Clio V E-Tech | Golf | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Clio V E-Tech | Golf | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 7 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Clio V E-Tech | Golf | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Clio V E-Tech | Golf | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Tri-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Caméra de recul | Avant & arrière | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
24 lignes identiques
| Clio V E-Tech | Golf | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Clio V E-Tech | Golf | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu / Velours |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
8 lignes identiques
| Clio V E-Tech | Golf | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 17 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Clio V E-Tech
- Peugeot 308Style · Automatique · Diesel 284 900 dh−2 100 dh
- Opel AstraEdition · Automatique · Diesel 285 000 dh−2 000 dh
- Toyota CorollaÉdition limitée · Automatique · Hybride 293 900 dh+6 900 dh
- Seat LeonFR · Automatique · Essence 306 900 dh+19 900 dh
- Audi A1 SportbackUrban · Automatique · Essence 310 000 dh+23 000 dh
Changer la Golf
- Audi A3 SportbackDynamic · Automatique · Diesel 351 000 dh−18 000 dh
- Abarth 695Turismo · Automatique · Essence 352 000 dh−17 000 dh
- Cupra LeonCarbon · Automatique · Diesel 394 900 dh+25 900 dh
- Mercedes-Benz Classe AProgressive · Automatique · Diesel 399 000 dh+30 000 dh
- Mini Cooper 3 portes ElectricMayfair · Automatique · Électrique 399 500 dh+30 500 dh
Ajouter une voiture













