Comparer Renault Clio V E-Tech et Toyota Yaris HEV
| Clio V E-Tech, Renault | Yaris HEV, Toyota | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 258 500 dh, 11 500 dh de plus que la Yaris HEV | 247 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 276 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 064 dh, 181 dh de plus par mois que la Yaris HEV | 3 883 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 258 500 dh, 11 500 dh de plus que la Yaris HEV | 247 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 692 dh, 1 538 dh de plus par an que la Yaris HEV | 6 154 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 301 L, le meilleur | 286 L, 15 L de coffre en moins que la Clio V E-Tech | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 26, 14 équipements listés en moins que la Yaris HEV | 40, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Yaris HEV 14 Sur les deux fiches 26« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Yaris HEV face à la Clio V E-Tech : 11 500 dh de moins, pour 10 cm et 29 chevaux de moins, mais 14 équipements de plus sur sa fiche, dont la caméra de recul.
Laquelle ?
Tout comparer 41 lignes sur 87 diffèrent
| Clio V E-Tech | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 l E-Tech 145 HEV | 1.5 Hybride 116 e-CVT |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance | 145 ch | 116 ch |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 490 cm³ |
| Couple | 148 Nm | 120 Nm |
| Moteur électrique | 36 kW | 59 kW |
| Batterie | 1,2 kWh | 0,8 kWh |
5 lignes identiques
| Clio V E-Tech | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique Variation continue (CVT) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Clio V E-Tech | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,2 L/100 km | 2,7 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,5 L/100 km | 3,5 L/100 km |
| Consommation mixte | 4 L/100 km | 3,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 88 g/km | 74 g/km |
| Vitesse maximale | 174 km/h | 175 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,3 s | 11,2 s |
| Clio V E-Tech | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 238 kg | 1 470 kg |
| Longueur | 4 050 mm | 3 950 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 1 700 mm |
| Hauteur | 1 440 mm | 1 510 mm |
| Empattement | 2 580 mm | 2 510 mm |
| Réservoir | 39 L | 42 L |
| Coffre | 301 L | 286 L |
3 lignes identiques
| Clio V E-Tech | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Clio V E-Tech | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 7 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
10 lignes identiques
| Clio V E-Tech | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Clio V E-Tech | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
22 lignes identiques
| Clio V E-Tech | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Clio V E-Tech | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 15 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 15 |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Clio V E-Tech | Yaris HEV | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Clio V E-Tech
- Dongfeng BoxAutomatique · Électrique · 95 chevaux 239 000 dh−19 500 dh
- Renault Clio VI E-TechÉquilibre · Automatique · Hybride 251 500 dh−7 000 dh
- Peugeot 308Style · Automatique · Diesel 284 900 dh+26 400 dh
- Opel AstraEdition · Automatique · Diesel 285 000 dh+26 500 dh
- Volkswagen GolfTrend · Automatique · Diesel 291 000 dh+32 500 dh
Changer la Yaris HEV
- Citroën C4PLUS · Automatique · Essence 232 900 dh−14 100 dh
- Dongfeng BoxAutomatique · Électrique · 95 chevaux 239 000 dh−8 000 dh
- Renault Clio VI E-TechÉquilibre · Automatique · Hybride 251 500 dh+4 500 dh
- Peugeot 308Style · Automatique · Diesel 284 900 dh+37 900 dh
- Opel AstraEdition · Automatique · Diesel 285 000 dh+38 000 dh
Ajouter une voiture









