Comparer Renault Clio V E-Tech et Hyundai Grand i10 Sedan
| Clio V E-Tech, Renault | Grand i10 Sedan, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 258 500 dh, 93 600 dh de plus que la Grand i10 Sedan | 164 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 174 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 064 dh, 1 472 dh de plus par mois que la Grand i10 Sedan | 2 592 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 258 500 dh | 169 455 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 692 dh | non chiffré : la source ne donne pas sa consommation | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 301 L, 101 L de coffre en moins que la Grand i10 Sedan | 402 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 26, 6 équipements listés en moins que la Grand i10 Sedan | 32, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Clio V E-Tech 1 Seulement sur la fiche de la Grand i10 Sedan 7 Sur les deux fiches 25« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Grand i10 Sedan, essence, face à la Clio V E-Tech : 6 cm et 62 chevaux de moins, mais 101 L de coffre de plus, pour 93 600 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 39 lignes sur 89 diffèrent
| Clio V E-Tech | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 l E-Tech 145 HEV | 1.2 MPI 83 AT |
| Énergie | Hybride | Essence |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique 4 rapports |
| Puissance fiscale | 9 CV | 7 CV |
| Puissance | 145 ch | 83 ch |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 197 cm³ |
| Couple | 148 Nm | 140 Nm |
| Moteur électrique | 36 kW | non indiqué |
| Batterie | 1,2 kWh | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 4 |
3 lignes identiques
| Clio V E-Tech | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Clio V E-Tech | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 4 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 88 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 174 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 9,3 s | non indiqué |
| Clio V E-Tech | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | Micro citadine |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | Citadine 4 portes |
| Poids à vide | 1 238 kg | 937 kg |
| Longueur | 4 050 mm | 3 990 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 1 680 mm |
| Hauteur | 1 440 mm | 1 510 mm |
| Empattement | 2 580 mm | 2 450 mm |
| Réservoir | 39 L | 37 L |
| Coffre | 301 L | 402 L |
| Portes | non indiqué | 4 |
1 ligne identique
| Clio V E-Tech | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Clio V E-Tech | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 2 |
| Contrôle de stabilité (ESP) | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Clio V E-Tech | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Antipatinage | non listé | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Clio V E-Tech | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
27 lignes identiques
| Clio V E-Tech | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | manuelle |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | non listé | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Clio V E-Tech | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 15 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 15 |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Feux de jour | LED | oui |
5 lignes identiques
| Clio V E-Tech | Grand i10 Sedan | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Clio V E-Tech
- Dongfeng BoxAutomatique · Électrique · 95 chevaux 239 000 dh−19 500 dh
- Renault Clio VI E-TechÉquilibre · Automatique · Hybride 251 500 dh−7 000 dh
- Peugeot 308Style · Automatique · Diesel 284 900 dh+26 400 dh
- Opel AstraEdition · Automatique · Diesel 285 000 dh+26 500 dh
- Volkswagen GolfTrend · Automatique · Diesel 291 000 dh+32 500 dh
Changer la Grand i10 Sedan
- Changan AlsvinConfort · Automatique · Essence 144 900 dh−20 000 dh
- Chery Arrizo 6PRO · Manuelle · Essence 149 000 dh−15 900 dh
- BAIC U5 PlusLuxury · Manuelle · Essence 165 000 dh+100 dh
- Geely EmgrandPremium · Automatique · Essence 165 000 dh+100 dh
- MG MG5Elite · Automatique · Essence 175 000 dh+10 100 dh
Ajouter une voiture









