Comparer Renault Clio VI E-Tech et Jetour Dashing
| Clio VI E-Tech, Renault | Dashing, Jetour | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 301 500 dh, 51 600 dh de plus que le Dashing | 249 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 740 dh, 811 dh de plus par mois que le Dashing | 3 929 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 301 500 dh | 256 705 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 500 dh, le meilleur | 14 423 dh, 6 923 dh de plus par an que la Clio VI E-Tech | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 328 L, 158 L de coffre en moins que le Dashing | 486 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 39, le meilleur | 38, 1 équipement listé en moins que la Clio VI E-Tech | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Clio VI E-Tech 7 Seulement sur la fiche du Dashing 6 Sur les deux fiches 32« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Dashing, essence, face à la Clio VI E-Tech : 51 600 dh de moins, avec pourtant 47 cm et 158 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 87 diffèrent
| Clio VI E-Tech | Dashing | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.8 Full Hybrid E-Tech 160 AT | 1.5 T 156 6-DCT |
| Énergie | Hybride | Essence |
| Position du moteur | Avant & Arrière | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique Multimode à crabots sans embrayage | Automatique 6G-DCT |
| Puissance | 160 ch | 156 ch |
| Cylindrée | 1 789 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 172 Nm | 230 Nm |
| Moteur électrique | 36 kW | non indiqué |
| Batterie | 1,4 kWh | non indiqué |
4 lignes identiques
| Clio VI E-Tech | Dashing | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Clio VI E-Tech | Dashing | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 3,9 L/100 km | 7,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 89 g/km | 175 g/km |
| 0 à 100 km/h | 8,3 s | 10,5 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 9,2 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 6,5 L/100 km |
1 ligne identique
| Clio VI E-Tech | Dashing | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
| Clio VI E-Tech | Dashing | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | SUV compact |
| Poids à vide | 1 155 kg | 1 580 kg |
| Longueur | 4 120 mm | 4 590 mm |
| Largeur | 1 770 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 450 mm | 1 680 mm |
| Empattement | 2 590 mm | 2 720 mm |
| Réservoir | 39 L | 57 L |
| Coffre | 328 L | 486 L |
1 ligne identique
| Clio VI E-Tech | Dashing | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Clio VI E-Tech | Dashing | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 4 |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
10 lignes identiques
| Clio VI E-Tech | Dashing | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Clio VI E-Tech | Dashing | |
|---|---|---|
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
24 lignes identiques
| Clio VI E-Tech | Dashing | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Clio VI E-Tech | Dashing | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 19 |
| Sellerie | Alcantara / Tissu | Similicuir |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
4 lignes identiques
| Clio VI E-Tech | Dashing | |
|---|---|---|
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Clio VI E-Tech
- Volkswagen GolfTrend · Automatique · Diesel 291 000 dh−10 500 dh
- Toyota CorollaÉdition limitée · Automatique · Hybride 293 900 dh−7 600 dh
- Seat LeonFR · Automatique · Essence 306 900 dh+5 400 dh
- Audi A1 SportbackUrban · Automatique · Essence 310 000 dh+8 500 dh
- GWM Ora 03HIGH · Automatique · Électrique 319 900 dh+18 400 dh
Changer le Dashing
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh−900 dh
- GWM Haval Jolion ProHIGH · Automatique · Hybride 249 900 dhmême prix
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dhmême prix
- Jeep AvengerAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 250 400 dh+500 dh
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh+4 600 dh
Ajouter une voiture








