Comparer Renault Clio VI E-Tech et Hyundai Ioniq 6
| Clio VI E-Tech, Renault | Ioniq 6, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 301 500 dh, le meilleur | 599 000 dh, en promotion, au lieu de 629 900 dh, 297 500 dh de plus que la Clio VI E-Tech | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 740 dh, le meilleur | 9 417 dh, 4 677 dh de plus par mois que la Clio VI E-Tech | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 301 500 dh, le meilleur | 599 000 dh, 297 500 dh de plus que la Clio VI E-Tech | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 500 dh | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 328 L, 118 L de coffre en moins que l’Ioniq 6 | 446 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 39, 7 équipements listés en moins que l’Ioniq 6 | 46, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Clio VI E-Tech 2 Seulement sur la fiche de l’Ioniq 6 9 Sur les deux fiches 37« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Ioniq 6, électrique, face à la Clio VI E-Tech : 118 L de coffre et 9 équipements de plus sur sa fiche, pour 297 500 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 45 lignes sur 88 diffèrent
| Clio VI E-Tech | Ioniq 6 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.8 Full Hybrid E-Tech 160 AT | 168 kW 2WD 229 |
| Énergie | Hybride | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique arrière |
| Position du moteur | Avant & Arrière | Arrière |
| Boîte de vitesses | Automatique Multimode à crabots sans embrayage | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 11 CV |
| Puissance | 160 ch | 229 ch |
| Cylindrée | 1 789 cm³ | non indiqué |
| Couple | 172 Nm | 350 Nm |
| Moteur électrique | 36 kW | 168 kW |
| Batterie | 1,4 kWh | 77 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 614 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 1h13 ( 10 à 80% ) |
1 ligne identique
| Clio VI E-Tech | Ioniq 6 | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Clio VI E-Tech | Ioniq 6 | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 3,9 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 89 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 185 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,3 s | 7,4 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 14,3 kWh/100 km |
| Clio VI E-Tech | Ioniq 6 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | Familiale |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | Berline familiale |
| Poids à vide | 1 155 kg | 2 020 kg |
| Longueur | 4 120 mm | 4 850 mm |
| Largeur | 1 770 mm | 1 880 mm |
| Hauteur | 1 450 mm | 1 500 mm |
| Empattement | 2 590 mm | 2 950 mm |
| Réservoir | 39 L | non indiqué |
| Coffre | 328 L | 446 L |
1 ligne identique
| Clio VI E-Tech | Ioniq 6 | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Clio VI E-Tech | Ioniq 6 | |
|---|---|---|
| Détection de fatigue | oui | non listé |
15 lignes identiques
| Clio VI E-Tech | Ioniq 6 | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Clio VI E-Tech | Ioniq 6 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
20 lignes identiques
| Clio VI E-Tech | Ioniq 6 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif + Stop&Go |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Clio VI E-Tech | Ioniq 6 | |
|---|---|---|
| Sellerie | Alcantara / Tissu | Cuir |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Clio VI E-Tech | Ioniq 6 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 18 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Clio VI E-Tech
- Volkswagen GolfTrend · Automatique · Diesel 291 000 dh−10 500 dh
- Toyota CorollaÉdition limitée · Automatique · Hybride 293 900 dh−7 600 dh
- Seat LeonFR · Automatique · Essence 306 900 dh+5 400 dh
- Audi A1 SportbackUrban · Automatique · Essence 310 000 dh+8 500 dh
- GWM Ora 03HIGH · Automatique · Électrique 319 900 dh+18 400 dh
Changer l’Ioniq 6
- BMW Série 5Élégance · Automatique · Hybride léger (diesel) 584 000 dh−15 000 dh
- BMW Série 4 Gran CoupéPack M Limited · Automatique · Diesel 589 000 dh−10 000 dh
- BMW Série 4 CoupéÉlégance · Automatique · Essence 602 000 dh+3 000 dh
- Mercedes-Benz Classe EAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh+40 000 dh
- Mercedes-Benz CLA EVSportline · Automatique · Électrique 649 000 dh+50 000 dh
Ajouter une voiture











