Comparer Renault Captur E-Tech et Mercedes-Benz CLA Coupé
| Captur E-Tech, Renault | CLA Coupé, Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 317 500 dh, le meilleur | 529 000 dh, 211 500 dh de plus que le Captur E-Tech | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 991 dh, le meilleur | 8 316 dh, 3 325 dh de plus par mois que le Captur E-Tech | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 317 500 dh | 557 847 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 038 dh, 886 dh de plus par an que la CLA Coupé | 8 152 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 450 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Captur E-Tech 3 Seulement sur la fiche de la CLA Coupé 3 Sur les deux fiches 33« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La CLA Coupé, diesel, face au Captur E-Tech : 211 500 dh de plus, pour 47 cm et 30 chevaux de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 37 lignes sur 88 diffèrent
| Captur E-Tech | CLA Coupé | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.8 E-Tech 160 EDC 4x2 | 2.0 l Turbo Diesel 190 |
| Énergie | Hybride | Diesel MHEV |
| Position du moteur | Avant & Arrière | Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Automatique 8G-DCT |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Puissance | 160 ch | 190 ch |
| Cylindrée | 1 793 cm³ | 1 950 cm³ |
| Couple | 270 Nm | 400 Nm |
| Moteur électrique | 36 kW | non indiqué |
| Batterie | 1,4 kWh | non indiqué |
4 lignes identiques
| Captur E-Tech | CLA Coupé | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Captur E-Tech | CLA Coupé | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,7 L/100 km | 5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 99 g/km | 108 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 245 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 7,2 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,5 L/100 km |
| Captur E-Tech | CLA Coupé | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | Crossover | Berline coupé |
| Longueur | 4 230 mm | 4 700 mm |
| Largeur | 1 790 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 570 mm | 1 430 mm |
| Poids à vide | non indiqué | 1 395 kg |
| Empattement | non indiqué | 2 730 mm |
| Réservoir | non indiqué | 51 L |
| Coffre | non indiqué | 450 L |
1 ligne identique
| Captur E-Tech | CLA Coupé | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Captur E-Tech | CLA Coupé | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Captur E-Tech | CLA Coupé | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Captur E-Tech | CLA Coupé | |
|---|---|---|
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
28 lignes identiques
| Captur E-Tech | CLA Coupé | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Captur E-Tech | CLA Coupé | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 18 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir / Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Captur E-Tech | CLA Coupé | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Captur E-Tech
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh−2 500 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh−2 500 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+1 500 dh
- Volkswagen T-CrossStyle · Automatique · Essence 319 000 dh+1 500 dh
- Volkswagen T-RocDesign+ · Automatique · Diesel 319 000 dh+1 500 dh
Changer la CLA Coupé
- Audi A5Emotion · Automatique · Hybride léger (diesel) 516 000 dh−13 000 dh
- Mercedes-Benz CLASportline · Automatique · Hybride léger (essence) 519 000 dh−10 000 dh
- Mercedes-Benz Classe CAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 529 000 dhmême prix
- Lexus ES 350hExecutive · Automatique · Hybride 575 000 dh+46 000 dh
- Audi A6Business · Automatique · Hybride léger (diesel) 583 000 dh+54 000 dh
Ajouter une voiture














