Comparer Renault Captur E-Tech et Geely Monjaro PHEV
| Captur E-Tech, Renault | Monjaro PHEV, Geely | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 317 500 dh, le meilleur | 399 900 dh, 82 400 dh de plus que le Captur E-Tech | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 991 dh, le meilleur | 6 287 dh, 1 296 dh de plus par mois que le Captur E-Tech | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 317 500 dh, le meilleur | 399 900 dh, 82 400 dh de plus que le Captur E-Tech | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 038 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 633 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 36, 14 équipements listés en moins que le Monjaro PHEV | 50, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Monjaro PHEV 14 Sur les deux fiches 36« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Monjaro PHEV, hybride rechargeable, face au Captur E-Tech : 180 chevaux et 14 équipements de plus sur sa fiche, pour 82 400 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 88 diffèrent
| Captur E-Tech | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.8 E-Tech 160 EDC 4x2 | 1.5 Turbo 340 EM-i MAX |
| Énergie | Hybride | Hybride rechargeable |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Dedicated Hybrid Transmission ( 3-DHT ) |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV |
| Puissance | 160 ch | 340 ch |
| Cylindrée | 1 793 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 270 Nm | 667 Nm |
| Moteur électrique | 36 kW | 120 kW |
| Batterie | 1,4 kWh | 29,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 117 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h15 ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| Captur E-Tech | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant & Arrière | Avant & Arrière |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Captur E-Tech | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,7 L/100 km | 3,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 99 g/km | 54 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 5,8 s |
| Captur E-Tech | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Crossover | SUV Familial PHEV |
| Longueur | 4 230 mm | 4 800 mm |
| Largeur | 1 790 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 570 mm | 1 700 mm |
| Poids à vide | non indiqué | 2 080 kg |
| Empattement | non indiqué | 2 850 mm |
| Réservoir | non indiqué | 60 L |
| Coffre | non indiqué | 633 L |
2 lignes identiques
| Captur E-Tech | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Captur E-Tech | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Captur E-Tech | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Captur E-Tech | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 540° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
21 lignes identiques
| Captur E-Tech | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Captur E-Tech | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Éco-cuir |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Captur E-Tech | Monjaro PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 19 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Captur E-Tech
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh−2 500 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh−2 500 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+1 500 dh
- Volkswagen T-CrossStyle · Automatique · Essence 319 000 dh+1 500 dh
- Volkswagen T-RocDesign+ · Automatique · Diesel 319 000 dh+1 500 dh
Changer le Monjaro PHEV
- Volvo EX30Core · Automatique · Électrique 399 000 dh−900 dh
- DS DS 7Ligne d’or · Automatique · Diesel 399 900 dhmême prix
- Nissan X-TrailPremium · Automatique · Hybride 409 900 dh+10 000 dh
- Peugeot 5008Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 415 000 dh+15 100 dh
- Cupra FormentorSPORT · Automatique · Diesel 418 900 dh+19 000 dh
Ajouter une voiture











