Comparer Renault Captur E-Tech et Deepal S07 REEV
| Captur E-Tech, Renault | S07 REEV, Deepal | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 317 500 dh, le meilleur | 379 900 dh, en promotion, au lieu de 409 900 dh, 62 400 dh de plus que le Captur E-Tech | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 991 dh, le meilleur | 5 972 dh, 981 dh de plus par mois que le Captur E-Tech | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 317 500 dh, le meilleur | 379 900 dh, 62 400 dh de plus que le Captur E-Tech | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 038 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 445 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 36, 14 équipements listés en moins que le S07 REEV | 50, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du S07 REEV 14 Sur les deux fiches 36« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le S07 REEV, hybride rechargeable, face au Captur E-Tech : 78 chevaux et 14 équipements de plus sur sa fiche, pour 62 400 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 86 diffèrent
| Captur E-Tech | S07 REEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.8 E-Tech 160 EDC 4x2 | 1.5 T REEV 238 AT |
| Énergie | Hybride | REEV |
| Position du moteur | Avant & Arrière | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Puissance | 160 ch | 238 ch |
| Cylindrée | 1 793 cm³ | 1 480 cm³ |
| Couple | 270 Nm | 320 Nm |
| Moteur électrique | 36 kW | non indiqué |
| Batterie | 1,4 kWh | non indiqué |
4 lignes identiques
| Captur E-Tech | S07 REEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 8 CV |
| Captur E-Tech | S07 REEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,7 L/100 km | 1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 99 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 175 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 7,6 s |
| Captur E-Tech | S07 REEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Crossover | SUV familial |
| Longueur | 4 230 mm | 4 750 mm |
| Largeur | 1 790 mm | 1 930 mm |
| Hauteur | 1 570 mm | 1 620 mm |
| Poids à vide | non indiqué | 2 045 kg |
| Empattement | non indiqué | 2 900 mm |
| Réservoir | non indiqué | 45 L |
| Coffre | non indiqué | 445 L |
2 lignes identiques
| Captur E-Tech | S07 REEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Captur E-Tech | S07 REEV | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Captur E-Tech | S07 REEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Captur E-Tech | S07 REEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Tri-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 540° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
20 lignes identiques
| Captur E-Tech | S07 REEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Captur E-Tech | S07 REEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 20 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Toit | Rigide | Panoramique |
5 lignes identiques
| Captur E-Tech | S07 REEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Captur E-Tech
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh−2 500 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh−2 500 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+1 500 dh
- Volkswagen T-CrossStyle · Automatique · Essence 319 000 dh+1 500 dh
- Volkswagen T-RocDesign+ · Automatique · Diesel 319 000 dh+1 500 dh
Changer le S07 REEV
- Kia SportageActive · Automatique · Diesel 375 000 dh−4 900 dh
- iCaur 03T REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 422 chevaux 379 000 dh−900 dh
- Exeed RXLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dhmême prix
- Hyundai Tucson PHEVPremium · Automatique · Hybride rechargeable 379 900 dhmême prix
- Kia SorentoMotion · Automatique 379 900 dhmême prix
Ajouter une voiture











