Comparer Renault Captur E-Tech et Dacia Jogger HEV
| Captur E-Tech, Renault | Jogger HEV, Dacia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 317 500 dh, 56 600 dh de plus que le Jogger HEV | 260 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur dacia.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 991 dh, 890 dh de plus par mois que le Jogger HEV | 4 101 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 317 500 dh, 56 600 dh de plus que le Jogger HEV | 260 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 038 dh, 1 346 dh de plus par an que le Jogger HEV | 7 692 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 565 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 36, le meilleur | 31, 5 équipements listés en moins que le Captur E-Tech | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Captur E-Tech 8 Seulement sur la fiche du Jogger HEV 3 Sur les deux fiches 28« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Jogger HEV face au Captur E-Tech : 56 600 dh de moins et 2 places de plus, pour 8 équipements de moins sur sa fiche, dont l’aide au maintien dans la voie.
Laquelle ?
Tout comparer 36 lignes sur 86 diffèrent
| Captur E-Tech | Jogger HEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.8 E-Tech 160 EDC 4x2 | 1.8 Hybride 155 AT |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Automatique - |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 10 CV |
| Puissance | 160 ch | 155 ch |
| Cylindrée | 1 793 cm³ | 1 789 cm³ |
| Couple | 270 Nm | 377 Nm |
7 lignes identiques
| Captur E-Tech | Jogger HEV | |
|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant & Arrière | Avant & Arrière |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Moteur électrique | 36 kW | 36 kW |
| Batterie | 1,4 kWh | 1,4 kWh |
| Captur E-Tech | Jogger HEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,7 L/100 km | 4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 99 g/km | 90 g/km |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 9,6 s |
1 ligne identique
| Captur E-Tech | Jogger HEV | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
| Captur E-Tech | Jogger HEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | Crossover | Ludospace |
| Places | 5 | 7 |
| Longueur | 4 230 mm | 4 550 mm |
| Largeur | 1 790 mm | 1 780 mm |
| Hauteur | 1 570 mm | 1 630 mm |
| Poids à vide | non indiqué | 1 388 kg |
| Empattement | non indiqué | 2 900 mm |
| Réservoir | non indiqué | 50 L |
| Coffre | non indiqué | 565 L |
| Captur E-Tech | Jogger HEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 4 |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Captur E-Tech | Jogger HEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Captur E-Tech | Jogger HEV | |
|---|---|---|
| Stop & Start | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès |
26 lignes identiques
| Captur E-Tech | Jogger HEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Captur E-Tech | Jogger HEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 16 |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Captur E-Tech | Jogger HEV | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Captur E-Tech
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh−2 500 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh−2 500 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+1 500 dh
- Volkswagen T-CrossStyle · Automatique · Essence 319 000 dh+1 500 dh
- Volkswagen T-RocDesign+ · Automatique · Diesel 319 000 dh+1 500 dh
Changer le Jogger HEV
- Fiat DobloStandard · Manuelle · Diesel 242 150 dh−18 750 dh
- Renault KangooEquilibre · Manuelle · Diesel 250 500 dh−10 400 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh+7 900 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh+30 100 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+119 100 dh
Ajouter une voiture












