Comparer Renault Captur E-Tech et Opel Mokka
| Captur E-Tech, Renault | Mokka, Opel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 296 500 dh, 30 500 dh de plus que le Mokka | 266 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 313 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 661 dh, 479 dh de plus par mois que le Mokka | 4 182 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 296 500 dh | 270 555 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 038 dh, le meilleur | 10 769 dh, 1 731 dh de plus par an que le Captur E-Tech | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 350 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 35, 2 équipements listés en moins que le Mokka | 37, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Captur E-Tech 1 Seulement sur la fiche du Mokka 3 Sur les deux fiches 34« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Mokka, essence, face au Captur E-Tech : 8 cm et 30 chevaux de moins, pour 30 500 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 33 lignes sur 88 diffèrent
| Captur E-Tech | Mokka | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.8 E-Tech 160 EDC 4x2 | 1.2 Turbo 130 EAT8 4x2 |
| Énergie | Hybride | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant & Arrière | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 7 | 8 |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 7 CV |
| Puissance | 160 ch | 130 ch |
| Cylindrée | 1 793 cm³ | 1 199 cm³ |
| Couple | 270 Nm | 230 Nm |
| Moteur électrique | 36 kW | non indiqué |
| Batterie | 1,4 kWh | non indiqué |
1 ligne identique
| Captur E-Tech | Mokka | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Captur E-Tech | Mokka | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,7 L/100 km | 5,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 99 g/km | 138 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 203 km/h |
| Consommation en ville | non indiqué | 7,7 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 5,2 L/100 km |
1 ligne identique
| Captur E-Tech | Mokka | |
|---|---|---|
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 8,9 s |
| Captur E-Tech | Mokka | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Crossover | SUV urbain |
| Longueur | 4 230 mm | 4 150 mm |
| Hauteur | 1 570 mm | 1 540 mm |
| Poids à vide | non indiqué | 1 242 kg |
| Empattement | non indiqué | 2 560 mm |
| Réservoir | non indiqué | 44 L |
| Coffre | non indiqué | 350 L |
3 lignes identiques
| Captur E-Tech | Mokka | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Largeur | 1 790 mm | 1 790 mm |
| Captur E-Tech | Mokka | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Captur E-Tech | Mokka | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Captur E-Tech | Mokka | |
|---|---|---|
| Stop & Start | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
28 lignes identiques
| Captur E-Tech | Mokka | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Captur E-Tech | Mokka | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 17 |
| Phares | full LED | ECO LED |
8 lignes identiques
| Captur E-Tech | Mokka | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Captur E-Tech
- Soueast S09Summit · Automatique · Essence 289 900 dh−6 600 dh
- Opel GrandlandEdition · Automatique · Hybride léger (essence) 293 000 dh−3 500 dh
- Kia SeltosMotion+ · Manuelle · Diesel 296 900 dh+400 dh
- Renault R5 E-TechEquilibre · Automatique · Électrique 297 000 dh+500 dh
- Alfa Romeo JuniorIbrida · Automatique · Hybride léger (essence) 299 000 dh+2 500 dh
Changer le Mokka
- KGM TorresConfort · Automatique · Essence 264 900 dh−1 100 dh
- Omoda C5 SHS-HAutomatique · Hybride · 224 chevaux 265 000 dh−1 000 dh
- Chery Tiggo 7 Pro PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 269 000 dh+3 000 dh
- Leapmotor B10 REEVDesign · Automatique · Hybride rechargeable 269 000 dh+3 000 dh
- Changan CS55 PHEVExclusive · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dh+3 900 dh
Ajouter une voiture










