Comparer Renault Captur E-Tech et Citroën C3 Aircross
| Captur E-Tech, Renault | C3 Aircross, Citroën | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 296 500 dh, 54 600 dh de plus que le C3 Aircross | 241 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 271 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 661 dh, 858 dh de plus par mois que le C3 Aircross | 3 803 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 296 500 dh | 241 900 à 246 455 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 038 dh, le meilleur | 10 384 dh, 1 346 dh de plus par an que le Captur E-Tech | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 460 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 35, le meilleur | 32, 3 équipements listés en moins que le Captur E-Tech | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Captur E-Tech 6 Seulement sur la fiche du C3 Aircross 3 Sur les deux fiches 29« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le C3 Aircross, essence, face au Captur E-Tech : 54 600 dh de moins, pour 15 chevaux et 6 équipements de moins sur sa fiche, mais 17 cm de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 35 lignes sur 86 diffèrent
| Captur E-Tech | C3 Aircross | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.8 E-Tech 160 EDC 4x2 | 1.2 Turbo Hybrid 145 e-DCS6 |
| Énergie | Hybride | Essence MHEV |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant & Arrière | Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Automatique 6 rapports à double embrayage |
| Rapports | 7 | 6 |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 7 CV |
| Puissance | 160 ch | 145 ch |
| Cylindrée | 1 793 cm³ | 1 199 cm³ |
| Couple | 270 Nm | 230 Nm |
| Moteur électrique | 36 kW | 21 kW |
| Batterie | 1,4 kWh | non indiqué |
1 ligne identique
| Captur E-Tech | C3 Aircross | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Captur E-Tech | C3 Aircross | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,7 L/100 km | 5,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 99 g/km | 119 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 192 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 8,8 s |
| Captur E-Tech | C3 Aircross | |
|---|---|---|
| Longueur | 4 230 mm | 4 400 mm |
| Largeur | 1 790 mm | 1 800 mm |
| Hauteur | 1 570 mm | 1 660 mm |
| Poids à vide | non indiqué | 1 423 kg |
| Empattement | non indiqué | 2 670 mm |
| Réservoir | non indiqué | 44 L |
| Coffre | non indiqué | 460 L |
3 lignes identiques
| Captur E-Tech | C3 Aircross | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Crossover | Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Captur E-Tech | C3 Aircross | |
|---|---|---|
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Captur E-Tech | C3 Aircross | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Captur E-Tech | C3 Aircross | |
|---|---|---|
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
27 lignes identiques
| Captur E-Tech | C3 Aircross | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Captur E-Tech | C3 Aircross | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 18 | non indiqué |
| Barres de toit | non listé | oui |
8 lignes identiques
| Captur E-Tech | C3 Aircross | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Captur E-Tech
- Soueast S09Summit · Automatique · Essence 289 900 dh−6 600 dh
- Opel GrandlandEdition · Automatique · Hybride léger (essence) 293 000 dh−3 500 dh
- Kia SeltosMotion+ · Manuelle · Diesel 296 900 dh+400 dh
- Renault R5 E-TechEquilibre · Automatique · Électrique 297 000 dh+500 dh
- Alfa Romeo JuniorIbrida · Automatique · Hybride léger (essence) 299 000 dh+2 500 dh
Changer le C3 Aircross
- MG HSUltimate · Automatique · Essence 239 000 dh−2 900 dh
- Jaecoo J7Automatique · Essence · 194 chevaux 240 000 dh−1 900 dh
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh+7 100 dh
- GWM Haval Jolion ProHIGH · Automatique · Hybride 249 900 dh+8 000 dh
- Jetour DashingPremium · Automatique · Essence 249 900 dh+8 000 dh
Ajouter une voiture











