Comparer Renault Boreal et Jetour Dashing
| Boreal, Renault | Dashing, Jetour | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 279 000 dh, le meilleur | 279 900 dh, 900 dh de plus que le Boreal | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 386 dh, le meilleur | 4 400 dh, 14 dh de plus par mois que le Boreal | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 283 555 dh, le meilleur | 286 955 dh, 3 400 dh de plus que le Boreal | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 692 dh, le meilleur | 15 769 dh, 3 077 dh de plus par an que le Boreal | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 558 L, le meilleur | 486 L, 72 L de coffre en moins que le Boreal | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 39, 4 équipements listés en moins que le Dashing | 43, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Boreal 2 Seulement sur la fiche du Dashing 6 Sur les deux fiches 37« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Dashing face au Boreal : le même prix à 900 dh près, avec 72 L de coffre de moins, mais 6 équipements de plus sur sa fiche, dont le hayon électrique.
Laquelle ?
Tout comparer 34 lignes sur 85 diffèrent
| Boreal | Dashing | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.3 TCe 145 EDC6 | 1.6 T 197 7-DCT |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique 7G-DCT |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 7 CV | 9 CV |
| Puissance | 145 ch | 197 ch |
| Cylindrée | 1 332 cm³ | 1 599 cm³ |
| Couple | 245 Nm | 290 Nm |
4 lignes identiques
| Boreal | Dashing | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Boreal | Dashing | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,6 L/100 km | 8,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 149 g/km | 185 g/km |
| 0 à 100 km/h | 9,6 s | 8,5 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 10,2 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 7,2 L/100 km |
1 ligne identique
| Boreal | Dashing | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
| Boreal | Dashing | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 541 kg | 1 580 kg |
| Longueur | 4 560 mm | 4 590 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 660 mm | 1 680 mm |
| Empattement | 2 700 mm | 2 720 mm |
| Réservoir | 50 L | 57 L |
| Coffre | 558 L | 486 L |
3 lignes identiques
| Boreal | Dashing | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV compact |
| Places | 5 | 5 |
| Boreal | Dashing | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Boreal | Dashing | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Boreal | Dashing | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
23 lignes identiques
| Boreal | Dashing | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Boreal | Dashing | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 19 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
6 lignes identiques
| Boreal | Dashing | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Boreal
- MG HS Hybrid+Elite · Automatique · Hybride 278 000 dh−1 000 dh
- Opel Frontera EVGS · Automatique · Électrique 279 000 dhmême prix
- GWM Haval H6STANDARD · Automatique · Hybride 279 900 dh+900 dh
- Omoda E5Automatique · Électrique · 85 chevaux 280 000 dh+1 000 dh
- Dacia Bigster HybridExpression · Automatique · Hybride 283 000 dh+4 000 dh
Changer le Dashing
- Opel Frontera EVGS · Automatique · Électrique 279 000 dh−900 dh
- GWM Haval H6STANDARD · Automatique · Hybride 279 900 dhmême prix
- Omoda E5Automatique · Électrique · 85 chevaux 280 000 dh+100 dh
- Dacia Bigster HybridExpression · Automatique · Hybride 283 000 dh+3 100 dh
- Citroën C5 AircrossPLUS · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh+8 000 dh
Ajouter une voiture




