Comparer Renault Boreal et Geely Cityray
| Boreal, Renault | Cityray, Geely | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 279 000 dh, 4 100 dh de plus que le Cityray | 274 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 330 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 386 dh, 64 dh de plus par mois que le Cityray | 4 322 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 283 555 dh, 1 600 dh de plus que le Cityray | 281 955 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 692 dh, 577 dh de plus par an que le Cityray | 12 115 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 558 L, 13 L de coffre en moins que le Cityray | 571 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 39, 6 équipements listés en moins que le Cityray | 45, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Boreal 2 Seulement sur la fiche du Cityray 8 Sur les deux fiches 37« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Cityray face au Boreal : 4 100 dh de moins, pour 5 cm de moins, mais 8 équipements de plus sur sa fiche, dont le hayon électrique.
Laquelle ?
Tout comparer 36 lignes sur 83 diffèrent
| Boreal | Cityray | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.3 TCe 145 EDC6 | 1.5 TD Essence 174 AT |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique 7G-DCT |
| Rapports | 6 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 7 CV | 9 CV |
| Puissance | 145 ch | 174 ch |
| Cylindrée | 1 332 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 245 Nm | 290 Nm |
4 lignes identiques
| Boreal | Cityray | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Boreal | Cityray | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,6 L/100 km | 6,3 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 149 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9,6 s | 7,9 s |
| Boreal | Cityray | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 541 kg | 1 470 kg |
| Longueur | 4 560 mm | 4 510 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 660 mm | 1 650 mm |
| Réservoir | 50 L | 51 L |
| Coffre | 558 L | 571 L |
4 lignes identiques
| Boreal | Cityray | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV compact |
| Places | 5 | 5 |
| Empattement | 2 700 mm | 2 700 mm |
| Boreal | Cityray | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Boreal | Cityray | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Boreal | Cityray | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | Adaptatif |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
20 lignes identiques
| Boreal | Cityray | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Boreal | Cityray | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 19 |
| Sellerie | Tissu | Éco-cuir |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Boreal | Cityray | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Boreal
- MG HS Hybrid+Elite · Automatique · Hybride 278 000 dh−1 000 dh
- Opel Frontera EVGS · Automatique · Électrique 279 000 dhmême prix
- GWM Haval H6STANDARD · Automatique · Hybride 279 900 dh+900 dh
- Omoda E5Automatique · Électrique · 85 chevaux 280 000 dh+1 000 dh
- Dacia Bigster HybridExpression · Automatique · Hybride 283 000 dh+4 000 dh
Changer le Cityray
- Dongfeng MageStyle · Automatique · Hybride 269 900 dh−5 000 dh
- Soueast S06 DMRise · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dh−5 000 dh
- MG HS Hybrid+Elite · Automatique · Hybride 278 000 dh+3 100 dh
- Opel Frontera EVGS · Automatique · Électrique 279 000 dh+4 100 dh
- GWM Haval H6STANDARD · Automatique · Hybride 279 900 dh+5 000 dh
Ajouter une voiture




