Comparer Renault Boreal E-Tech et Toyota Corolla X Suv
| Boreal E-Tech, Renault | Corolla X Suv, Toyota | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 368 000 dh, 14 100 dh de plus que le Corolla X Suv | 353 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 430 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 785 dh, 222 dh de plus par mois que le Corolla X Suv | 5 563 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 368 000 dh, 14 100 dh de plus que le Corolla X Suv | 353 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 230 dh, 961 dh de plus par an que le Corolla X Suv | 8 269 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 558 L, le meilleur | 487 L, 71 L de coffre en moins que le Boreal E-Tech | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 46, le meilleur | 38, 8 équipements listés en moins que le Boreal E-Tech | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Boreal E-Tech 10 Seulement sur la fiche du Corolla X Suv 2 Sur les deux fiches 36« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Corolla X Suv face au Boreal E-Tech : 71 L de coffre et 10 équipements de moins sur sa fiche, pour 14 100 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 42 lignes sur 88 diffèrent
| Boreal E-Tech | Corolla X Suv | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.8 E-Tech 160 AT | 1.8 Hybrid 122 |
| Boîte de vitesses | Automatique Multimode à crabots | Automatique 7 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 8 CV | 10 CV |
| Puissance | 160 ch | 122 ch |
| Cylindrée | 1 789 cm³ | 1 798 cm³ |
| Couple | 270 Nm | 142 Nm |
| Moteur électrique | 36 kW | non indiqué |
| Batterie | 1,4 kWh | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 7 |
5 lignes identiques
| Boreal E-Tech | Corolla X Suv | |
|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Boreal E-Tech | Corolla X Suv | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,8 L/100 km | 4,3 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 108 g/km | 88 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,2 s | 11 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 4,9 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 3,8 L/100 km |
| Boreal E-Tech | Corolla X Suv | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 559 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 560 mm | 4 460 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 820 mm |
| Hauteur | 1 660 mm | 1 620 mm |
| Empattement | 2 700 mm | 2 640 mm |
| Réservoir | 50 L | non indiqué |
| Coffre | 558 L | 487 L |
3 lignes identiques
| Boreal E-Tech | Corolla X Suv | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV compact |
| Places | 5 | 5 |
| Boreal E-Tech | Corolla X Suv | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Boreal E-Tech | Corolla X Suv | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Boreal E-Tech | Corolla X Suv | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif + Stop&Go | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
22 lignes identiques
| Boreal E-Tech | Corolla X Suv | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Boreal E-Tech | Corolla X Suv | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 17 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Panoramique ouvrant | Ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
4 lignes identiques
| Boreal E-Tech | Corolla X Suv | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Boreal E-Tech
- Renault AustralTechno · Automatique · Hybride 366 000 dh−2 000 dh
- Mini CountrymanClassic · Automatique · Essence 367 000 dh−1 000 dh
- Volkswagen Tiguan IIILife · Automatique · Diesel 368 000 dhmême prix
- Chery Tiggo 9 PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 369 000 dh+1 000 dh
- Alfa Romeo TonaleLeil · Automatique · Diesel 370 000 dh+2 000 dh
Changer le Corolla X Suv
- Soueast S08 DMSummit · Automatique · Hybride rechargeable 349 900 dh−4 000 dh
- Leapmotor C10 REEVStyle · Automatique · Hybride rechargeable 350 000 dh−3 900 dh
- BYD Atto 3 EVOConfort · Automatique · Électrique 355 900 dh+2 000 dh
- Zeekr XCore · Automatique 359 000 dh+5 100 dh
- BYD Seal U PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 359 900 dh+6 000 dh
Ajouter une voiture










