Comparer Renault Austral et Fiat Doblo
| Austral, Renault | Doblo, Fiat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 366 000 dh, 123 850 dh de plus que le Doblo | 242 150 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 754 dh, 1 947 dh de plus par mois que le Doblo | 3 807 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 366 000 dh | 246 455 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 2 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 846 dh, 204 dh de plus par an que le Doblo | 8 642 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 527 L, 248 L de coffre en moins que le Doblo | 775 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, le meilleur | 17, 23 équipements listés en moins que l’Austral | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Austral 24 Seulement sur la fiche du Doblo 1 Sur les deux fiches 16« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Doblo, diesel, face à l’Austral : 100 chevaux et 24 équipements de moins sur sa fiche, mais 248 L de coffre de plus, pour 123 850 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 56 lignes sur 88 diffèrent
| Austral | Doblo | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 HEV 200 EDC | 1.5 BlueHDi 100 BVM6 |
| Énergie | Hybride | Diesel |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports à double embrayage | Manuelle 6 rapports |
| Puissance fiscale | 7 CV | 6 CV |
| Puissance | 200 ch | 100 ch |
| Cylindrée | 1 199 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 205 Nm | 250 Nm |
| Moteur électrique | 50 kW | non indiqué |
| Batterie | 2 kWh | non indiqué |
4 lignes identiques
| Austral | Doblo | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Rapports | 6 | 6 |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Austral | Doblo | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 3,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 4,6 L/100 km | 5,3 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 102 g/km | 147 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 169 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,4 s | 11,7 s |
| Austral | Doblo | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Ludospace |
| Poids à vide | 1 517 kg | 1 441 kg |
| Longueur | 4 530 mm | 4 400 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 640 mm | 1 800 mm |
| Empattement | 2 670 mm | 2 600 mm |
| Réservoir | 58 L | 50 L |
| Coffre | 527 L | 775 L |
1 ligne identique
| Austral | Doblo | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Austral | Doblo | |
|---|---|---|
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
10 lignes identiques
| Austral | Doblo | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Austral | Doblo | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | manuelle |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
15 lignes identiques
| Austral | Doblo | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | non listé | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Austral | Doblo | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 19 | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
2 lignes identiques
| Austral | Doblo | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Toit | Rigide | Rigide |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Austral
- Peugeot 408Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 359 900 dh−6 100 dh
- Jetour T2II · Automatique · Essence 360 900 dh−5 100 dh
- Mini CountrymanClassic · Automatique · Essence 367 000 dh+1 000 dh
- Volkswagen Tiguan IIILife · Automatique · Diesel 368 000 dh+2 000 dh
- Chery Tiggo 9 PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 369 000 dh+3 000 dh
Changer le Doblo
- Peugeot PartnerLong · Manuelle · Diesel 229 900 dh−12 250 dh
- KGM Musso GrandConfort · Manuelle · Diesel 232 900 dh−9 250 dh
- Renault KangooEquilibre · Manuelle · Diesel 250 500 dh+8 350 dh
- Dacia Jogger HEVExtreme · Automatique · Hybride 260 900 dh+18 750 dh
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh+26 650 dh
Ajouter une voiture










