Comparer Renault Arkana HEV et KGM Musso Grand
| Arkana HEV, Renault | Musso Grand, KGM | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 300 000 dh, le meilleur | 327 900 dh, en promotion, au lieu de 414 900 dh, 27 900 dh de plus que l’Arkana HEV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 716 dh, le meilleur | 5 155 dh, 439 dh de plus par mois que l’Arkana HEV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 300 000 dh | 334 955 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 230 dh, le meilleur | 14 511 dh, 5 281 dh de plus par an que l’Arkana HEV | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 480 L, 782 L de coffre en moins que le Musso Grand | 1 262 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 39, le meilleur | 32, 7 équipements listés en moins que l’Arkana HEV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Arkana HEV 10 Seulement sur la fiche du Musso Grand 3 Sur les deux fiches 29« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Musso Grand, diesel, face à l’Arkana HEV : 27 900 dh de plus, pour 782 L de coffre et 57 chevaux de plus, mais 10 équipements de moins sur sa fiche, dont le GPS.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 88 diffèrent
| Arkana HEV | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.6 l E-Tech 145 HEV | 2.2 l e-XDi 202 6AT |
| Énergie | Hybride | Diesel |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique 6 rapports |
| Puissance | 145 ch | 202 ch |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 2 157 cm³ |
| Couple | 148 Nm | 400 Nm |
| Moteur électrique | 36 kW | non indiqué |
| Batterie | 1,2 kWh | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 6 |
4 lignes identiques
| Arkana HEV | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Arkana HEV | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 4,8 L/100 km | 8,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 107 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 172 km/h | 185 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,8 s | non indiqué |
| Arkana HEV | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Ludospace / Utilitaire |
| Carrosserie, selon la source | SUV coupé | Utilitaire |
| Poids à vide | 1 435 kg | 3 120 kg |
| Longueur | 4 560 mm | 5 400 mm |
| Largeur | 1 820 mm | 1 950 mm |
| Hauteur | 1 570 mm | 1 850 mm |
| Empattement | 2 720 mm | 3 210 mm |
| Réservoir | 50 L | 75 L |
| Coffre | 480 L | 1 262 L |
1 ligne identique
| Arkana HEV | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Arkana HEV | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 2 |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
12 lignes identiques
| Arkana HEV | Musso Grand | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Arkana HEV | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
22 lignes identiques
| Arkana HEV | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Arkana HEV | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Similicuir |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Rigide | Ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
5 lignes identiques
| Arkana HEV | Musso Grand | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 18 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Arkana HEV
- Geely Geometry CPremium · Automatique · Électrique 299 900 dh−100 dh
- KGM Torres HEVConfort · Automatique · Hybride 299 900 dh−100 dh
- Toyota Corolla X SuvDynamic · Automatique · Hybride 303 900 dh+3 900 dh
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh+15 000 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh+15 000 dh
Changer le Musso Grand
- Peugeot RifterActive · Manuelle · Diesel 268 800 dh−59 100 dh
- Volkswagen CaddyLife+ · Automatique · Diesel 291 000 dh−36 900 dh
- Ford Next-Gen Ranger XLTXL · Manuelle · Diesel 380 000 dh+52 100 dh
- Kia CarnivalActive+ · Automatique · Diesel 525 000 dh+197 100 dh
- GAC GN8 PHEVPremium · Hybride rechargeable · 373 chevaux 549 900 dh+222 000 dh
Ajouter une voiture








