Comparer Opel Mokka et Dacia Sandero Streetway
| Mokka, Opel | Sandero Streetway, Dacia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 235 000 dh, en promotion, au lieu de 278 000 dh, 70 000 dh de plus que la Sandero Streetway | 165 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 694 dh, 1 100 dh de plus par mois que la Sandero Streetway | 2 594 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 239 555 dh, 70 250 dh de plus que la Sandero Streetway | 169 305 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 769 dh, 4 573 dh de plus par an que la Sandero Streetway | 6 196 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 350 L, 60 L de coffre en moins que la Sandero Streetway | 410 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 31, le meilleur | 25, 6 équipements listés en moins que le Mokka | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Mokka 11 Seulement sur la fiche de la Sandero Streetway 5 Sur les deux fiches 20« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Sandero Streetway, diesel, face au Mokka : une boîte manuelle et 11 équipements de moins sur sa fiche, mais 60 L de coffre de plus, pour 70 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 45 lignes sur 85 diffèrent
| Mokka | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 Turbo 130 EAT8 4x2 | 1.5 dCi 95 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports à double embrayage | Manuelle 5 rapports |
| Rapports | 8 | 5 |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 7 CV | 6 CV |
| Puissance | 130 ch | 95 ch |
| Cylindrée | 1 199 cm³ | 1 461 cm³ |
| Couple | 230 Nm | 220 Nm |
1 ligne identique
| Mokka | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Mokka | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 7,7 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 5,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,6 L/100 km | 3,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 138 g/km | 99 g/km |
| Vitesse maximale | 203 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 11,7 s |
| Mokka | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Citadine |
| Poids à vide | 1 242 kg | 1 122 kg |
| Longueur | 4 150 mm | 4 090 mm |
| Largeur | 1 790 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 540 mm | 1 500 mm |
| Empattement | 2 560 mm | 2 600 mm |
| Réservoir | 44 L | 50 L |
| Coffre | 350 L | 410 L |
1 ligne identique
| Mokka | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Mokka | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 4 |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Fixations Isofix | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
9 lignes identiques
| Mokka | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Mokka | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | manuelle |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
21 lignes identiques
| Mokka | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Mokka | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 17 | non indiqué |
| Phares | ECO LED | Standard |
8 lignes identiques
| Mokka | Sandero Streetway | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Mokka
- Changan CS55Élite · Automatique · Essence 234 900 dh−100 dh
- Nissan JukeAcenta · Manuelle · Essence 234 900 dh−100 dh
- Volkswagen TaigoLife · Automatique · Essence 237 000 dh+2 000 dh
- MG HSUltimate · Automatique · Essence 239 000 dh+4 000 dh
- Jaecoo J7Automatique · Essence · 194 chevaux 240 000 dh+5 000 dh
Changer la Sandero Streetway
- Dacia Sandero StepwayEssentiel · Automatique · Essence 158 000 dh−7 000 dh
- MG MG3Ultimate · Automatique · Essence 159 000 dh−6 000 dh
- Skoda FabiaActive · Manuelle · Essence 171 900 dh+6 900 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh+14 000 dh
- Seat IbizaCity · Manuelle · Essence 183 900 dh+18 900 dh
Ajouter une voiture
- Jeep AvengerMême plateforme, autre moteur, autre boîte 250 400 dh+15 400 dh
- Fiat 600Même plateforme, autre moteur, autre boîte 287 900 dh+52 900 dh
- Peugeot 2008Même plateforme, autre moteur, autre boîte 289 900 dh+54 900 dh
- Alfa Romeo JuniorMême plateforme, autre moteur, autre boîte 299 000 dh+64 000 dh













