Comparer Opel Frontera et Opel Corsa
| Frontera, Opel | Corsa, Opel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 252 000 dh, en promotion, au lieu de 304 000 dh, 46 000 dh de plus que la Corsa | 206 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 244 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 962 dh, 724 dh de plus par mois que la Corsa | 3 238 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 252 000 à 256 555 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 210 305 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 577 dh, 5 359 dh de plus par an que la Corsa | 5 218 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 460 L, le meilleur | 309 L, 151 L de coffre en moins que le Frontera | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 39, le meilleur | 35, 4 équipements listés en moins que le Frontera | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Frontera 5 Seulement sur la fiche de la Corsa 1 Sur les deux fiches 34« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Corsa, diesel, face au Frontera : 151 L de coffre de moins et une boîte manuelle, pour 46 000 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 33 lignes sur 87 diffèrent
| Frontera | Corsa | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.2 Turbo Hybrid 136 e-DCS6 | 1.5 D 102 |
| Énergie | Essence MHEV | Diesel |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports à double embrayage | Manuelle 6 rapports |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 7 CV | 6 CV |
| Puissance | 145 ch | 102 ch |
| Cylindrée | 1 199 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 230 Nm | 250 Nm |
| Moteur électrique | 21 kW | non indiqué |
2 lignes identiques
| Frontera | Corsa | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Rapports | 6 | 6 |
| Frontera | Corsa | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,5 L/100 km | 3,2 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 123 g/km | 85 g/km |
| Vitesse maximale | 202 km/h | 188 km/h |
| Consommation en ville | non indiqué | 3,7 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 2,9 L/100 km |
1 ligne identique
| Frontera | Corsa | |
|---|---|---|
| 0 à 100 km/h | 10,2 s | 10,2 s |
| Frontera | Corsa | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Citadine |
| Poids à vide | 1 344 kg | 1 165 kg |
| Longueur | 4 380 mm | 4 060 mm |
| Largeur | 1 790 mm | 1 760 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 430 mm |
| Empattement | 2 680 mm | 2 540 mm |
| Coffre | 460 L | 309 L |
2 lignes identiques
| Frontera | Corsa | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Réservoir | 44 L | 44 L |
| Frontera | Corsa | |
|---|---|---|
| Antibrouillards | non listé | oui |
15 lignes identiques
| Frontera | Corsa | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Frontera | Corsa | |
|---|---|---|
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
28 lignes identiques
| Frontera | Corsa | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Frontera | Corsa | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir / Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Frontera | Corsa | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Frontera
- Soueast S07Rise · Automatique · Essence 249 900 dh−2 100 dh
- Jeep AvengerAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 250 400 dh−1 600 dh
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh+2 500 dh
- DFSK E5M1 · Automatique · Hybride rechargeable 255 000 dh+3 000 dh
- BYD Atto 2 PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 259 900 dh+7 900 dh
Changer la Corsa
- Skoda ScalaActive · Automatique · Essence 199 900 dh−6 100 dh
- Leapmotor T03Automatique · Électrique · 95 chevaux 200 000 dh−6 000 dh
- Renault Clio VAuthentic · Automatique · Essence 207 500 dh+1 500 dh
- Honda JazzÉlégance · Automatique · Hybride 210 000 dh+4 000 dh
- Peugeot 208Style · Manuelle · Diesel 214 100 dh+8 100 dh
Ajouter une voiture











