Comparer Opel Frontera EV et Volkswagen Golf
| Frontera EV, Opel | Golf, Volkswagen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 279 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 328 000 dh | 291 000 dh, en promotion, au lieu de 329 000 dh, 12 000 dh de plus que le Frontera EV | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 386 dh, le meilleur | 4 575 dh, 189 dh de plus par mois que le Frontera EV | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 279 000 dh | 297 805 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 7 500 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | 381 L | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, le meilleur | 35, 5 équipements listés en moins que le Frontera EV | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Frontera EV 7 Seulement sur la fiche de la Golf 2 Sur les deux fiches 33« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Golf, diesel, face au Frontera EV : 12 000 dh de plus, pour 37 chevaux de plus, mais 7 équipements de moins sur sa fiche, dont le chargeur sans fil.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 92 diffèrent
| Frontera EV | Golf | |
|---|---|---|
| Motorisation | 83 kW AT | 2.0 TDI 150 DSG7 |
| Énergie | Electrique | Diesel |
| Architecture | Électrique avant | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
| Puissance | 113 ch | 150 ch |
| Couple | 125 Nm | 360 Nm |
| Moteur électrique | 83 kW | non indiqué |
| Batterie | 44,2 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 305 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 0h26 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 7 |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 1 968 cm³ |
1 ligne identique
| Frontera EV | Golf | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Frontera EV | Golf | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 18,2 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 143 km/h | 205 km/h |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,2 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,2 L/100 km |
| Consommation mixte | non indiqué | 4,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 124 g/km |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 8,8 s |
| Frontera EV | Golf | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | Hatchback ( 5 portes ) |
| Longueur | 4 380 mm | 4 280 mm |
| Hauteur | 1 650 mm | 1 490 mm |
| Empattement | 2 680 mm | 2 620 mm |
| Portes | non indiqué | 5 |
| Poids à vide | non indiqué | 1 396 kg |
| Réservoir | non indiqué | 50 L |
| Coffre | non indiqué | 381 L |
2 lignes identiques
| Frontera EV | Golf | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Largeur | 1 790 mm | 1 790 mm |
| Frontera EV | Golf | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
13 lignes identiques
| Frontera EV | Golf | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | non listé | non listé |
| Frontera EV | Golf | |
|---|---|---|
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
27 lignes identiques
| Frontera EV | Golf | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Frontera EV | Golf | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Frontera EV | Golf | |
|---|---|---|
| Sellerie | Tissu | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Frontera EV
- Soueast S06 DMRise · Automatique · Hybride rechargeable 269 900 dh−9 100 dh
- MG HS Hybrid+Elite · Automatique · Hybride 278 000 dh−1 000 dh
- Renault BorealEvolution · Automatique · Essence 279 000 dhmême prix
- GWM Haval H6STANDARD · Automatique · Hybride 279 900 dh+900 dh
- Omoda E5Automatique · Électrique · 85 chevaux 280 000 dh+1 000 dh
Changer la Golf
- Peugeot 308Style · Automatique · Diesel 284 900 dh−6 100 dh
- Opel AstraEdition · Automatique · Diesel 285 000 dh−6 000 dh
- Toyota CorollaÉdition limitée · Automatique · Hybride 293 900 dh+2 900 dh
- Seat LeonFR · Automatique · Essence 306 900 dh+15 900 dh
- Audi A1 SportbackUrban · Automatique · Essence 310 000 dh+19 000 dh
Ajouter une voiture







