Comparer Opel Corsa et Renault Captur E-Tech
| Corsa, Opel | Captur E-Tech, Renault | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 206 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 244 000 dh | 317 500 dh, 111 500 dh de plus que la Corsa | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 238 dh, le meilleur | 4 991 dh, 1 753 dh de plus par mois que la Corsa | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 210 305 dh | 317 500 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 5 218 dh, le meilleur | 9 038 dh, 3 820 dh de plus par an que la Corsa | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 309 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 35, 1 équipement listé en moins que le Captur E-Tech | 36, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Corsa 4 Seulement sur la fiche du Captur E-Tech 5 Sur les deux fiches 31« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Captur E-Tech, hybride, face à la Corsa : 58 chevaux de plus et la boîte automatique, pour 111 500 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 38 lignes sur 88 diffèrent
| Corsa | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 D 102 | 1.8 E-Tech 160 EDC 4x2 |
| Énergie | Diesel | Hybride |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports à double embrayage |
| Rapports | 6 | 7 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 8 CV |
| Puissance | 102 ch | 160 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 793 cm³ |
| Couple | 250 Nm | 270 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant & Arrière |
| Moteur électrique | non indiqué | 36 kW |
| Batterie | non indiqué | 1,4 kWh |
3 lignes identiques
| Corsa | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Corsa | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 3,7 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 2,9 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 3,2 L/100 km | 4,7 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 85 g/km | 99 g/km |
| Vitesse maximale | 188 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 10,2 s | 8,9 s |
| Corsa | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | Crossover |
| Poids à vide | 1 165 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 060 mm | 4 230 mm |
| Largeur | 1 760 mm | 1 790 mm |
| Hauteur | 1 430 mm | 1 570 mm |
| Empattement | 2 540 mm | non indiqué |
| Réservoir | 44 L | non indiqué |
| Coffre | 309 L | non indiqué |
1 ligne identique
| Corsa | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Corsa | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
13 lignes identiques
| Corsa | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Corsa | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Accès & démarrage |
27 lignes identiques
| Corsa | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Corsa | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 19 |
| Sellerie | Similicuir / Tissu | Tissu |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Corsa | Captur E-Tech | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Corsa
- Skoda ScalaActive · Automatique · Essence 199 900 dh−6 100 dh
- Leapmotor T03Automatique · Électrique · 95 chevaux 200 000 dh−6 000 dh
- Renault Clio VAuthentic · Automatique · Essence 207 500 dh+1 500 dh
- Honda JazzÉlégance · Automatique · Hybride 210 000 dh+4 000 dh
- Peugeot 208Style · Manuelle · Diesel 214 100 dh+8 100 dh
Changer le Captur E-Tech
- Honda HR-VSport · Automatique · Hybride 315 000 dh−2 500 dh
- Jeep CompassAltitude · Automatique · Hybride léger (essence) 315 000 dh−2 500 dh
- Dongfeng HugeStyle · Automatique · Hybride 319 000 dh+1 500 dh
- Volkswagen T-CrossStyle · Automatique · Essence 319 000 dh+1 500 dh
- Volkswagen T-RocDesign+ · Automatique · Diesel 319 000 dh+1 500 dh
Ajouter une voiture












