Comparer Nissan Magnite et Hyundai Tucson HEV
| Magnite, Nissan | Tucson HEV, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 156 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 160 000 dh | 369 900 dh, en promotion, au lieu de 394 900 dh, 213 000 dh de plus que le Magnite | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 467 dh, le meilleur | 5 815 dh, 3 348 dh de plus par mois que le Magnite | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 161 205 dh | 369 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 10 769 dh, 1 539 dh de plus par an que le Tucson HEV | 9 230 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 336 L, 280 L de coffre en moins que le Tucson HEV | 616 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 24, 19 équipements listés en moins que le Tucson HEV | 43, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Magnite 1 Seulement sur la fiche du Tucson HEV 20 Sur les deux fiches 23« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Tucson HEV, hybride, face au Magnite : 213 000 dh de plus, pour 280 L de coffre et 130 chevaux de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 51 lignes sur 86 diffèrent
| Magnite | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 T 100 MT5 | 1.6 T-GDI 230 HEV |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Automatique 6 rapports |
| Rapports | 5 | 6 |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 11 CV |
| Puissance | 100 ch | 230 ch |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 598 cm³ |
| Couple | 160 Nm | 350 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 44 kW |
| Batterie | non indiqué | 1,5 kWh |
1 ligne identique
| Magnite | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Magnite | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,6 L/100 km | 4,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 129 g/km | 142 g/km |
| Vitesse maximale | 175 km/h | 193 km/h |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 8,3 s |
| Magnite | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | Crossover | SUV compact |
| Poids à vide | 1 479 kg | 1 575 kg |
| Longueur | 4 000 mm | 4 510 mm |
| Largeur | 1 750 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 570 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 2 500 mm | 2 680 mm |
| Réservoir | 36 L | 52 L |
| Coffre | 336 L | 616 L |
2 lignes identiques
| Magnite | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Magnite | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
10 lignes identiques
| Magnite | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Magnite | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Allumage automatique des feux | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Écran tactile | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | non listé | Caméra de recul |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
18 lignes identiques
| Magnite | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Magnite | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | non listé | 19 pouces |
| Sellerie | Tissu | Cuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
| Taille des jantes | non indiqué | 19 |
4 lignes identiques
| Magnite | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Magnite
- Geely GX3 ProPremium+ · Automatique · Essence 149 900 dh−7 000 dh
- Chery Tiggo 4 ProConfort · Manuelle · Essence 155 000 dh−1 900 dh
- Chery Tiggo 3XDynamic · Automatique · Essence 159 000 dh+2 100 dh
- Mahindra XUV 3XOMX2 · Automatique · Essence 162 000 dh+5 100 dh
- KGM TivoliPro · Automatique · Essence 162 900 dh+6 000 dh
Changer le Tucson HEV
- Volkswagen Tiguan IIILife · Automatique · Diesel 368 000 dh−1 900 dh
- Chery Tiggo 9 PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 369 000 dh−900 dh
- Alfa Romeo TonaleLeil · Automatique · Diesel 370 000 dh+100 dh
- Kia SportageActive · Automatique · Diesel 375 000 dh+5 100 dh
- iCaur 03T REEVAutomatique · Hybride rechargeable · 422 chevaux 379 000 dh+9 100 dh
Ajouter une voiture








