Comparer Nissan Juke et Skoda Karoq
| Juke, Nissan | Karoq, Skoda | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 284 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 299 900 dh | 322 900 dh, en promotion, au lieu de 380 000 dh, 38 000 dh de plus que le Juke | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 479 dh, le meilleur | 5 076 dh, 597 dh de plus par mois que le Juke | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 289 205 dh, le meilleur | 329 705 dh, 40 500 dh de plus que le Juke | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 230 dh, 1 241 dh de plus par an que le Karoq | 7 989 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 422 L, 99 L de coffre en moins que le Karoq | 521 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 41, le meilleur | 36, 5 équipements listés en moins que le Juke | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Juke 7 Seulement sur la fiche du Karoq 2 Sur les deux fiches 34« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Karoq, diesel, face au Juke : 38 000 dh de plus, pour 99 L de coffre et 36 chevaux de plus, mais 7 équipements de moins sur sa fiche, dont la caméra de recul.
Laquelle ?
Tout comparer 39 lignes sur 86 diffèrent
| Juke | Karoq | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 l DIG-T 114 7DCT | 2.0 TDI 150 DSG7 |
| Énergie | Essence | Diesel |
| Architecture | 3 cylindres | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Automatique Séquentielle à 7 rapports ( DSG ) |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 8 CV |
| Puissance | 114 ch | 150 ch |
| Puissance en kW | 84 kW | 110 kW |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 968 cm³ |
| Couple | 200 Nm | 360 Nm |
2 lignes identiques
| Juke | Karoq | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Rapports | 7 | 7 |
| Juke | Karoq | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,8 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 138 g/km | 115 g/km |
| Vitesse maximale | 180 km/h | 199 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,1 s | 8,7 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,4 L/100 km |
| Juke | Karoq | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 182 kg | 1 511 kg |
| Longueur | 4 210 mm | 4 380 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 600 mm | 1 630 mm |
| Empattement | 2 640 mm | 2 630 mm |
| Réservoir | 46 L | 55 L |
| Coffre | 422 L | 521 L |
3 lignes identiques
| Juke | Karoq | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | SUV urbain |
| Places | 5 | 5 |
| Juke | Karoq | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Juke | Karoq | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Juke | Karoq | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
24 lignes identiques
| Juke | Karoq | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Juke | Karoq | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 17 |
| Sellerie | Alcantara | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Barres de toit | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Juke | Karoq | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Juke
- Omoda E5Automatique · Électrique · 85 chevaux 280 000 dh−4 900 dh
- Dacia Bigster HybridExpression · Automatique · Hybride 283 000 dh−1 900 dh
- Citroën C5 AircrossPLUS · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh+3 000 dh
- Fiat 600Style · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh+3 000 dh
- KGM RextonPro · Automatique · Diesel 289 900 dh+5 000 dh
Changer le Karoq
- Nissan Qashqai e-PowerAcenta+ · Automatique · Hybride 319 900 dh−3 000 dh
- Toyota C-HRDistinctive+ · Automatique · Hybride 319 900 dh−3 000 dh
- GWM Haval H6 PHEVDELUXE · Automatique · Hybride rechargeable 324 900 dh+2 000 dh
- Seat AtecaStyle · Automatique · Diesel 327 900 dh+5 000 dh
- Audi Q2Techno · Automatique · Diesel 328 000 dh+5 100 dh
Ajouter une voiture
- Fiat 600Style · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh+3 000 dh
- Jeep AvengerOverland · Automatique · Hybride léger (essence) 289 000 dh+4 100 dh
- Skoda KamiqEdition Sport · Automatique · Essence 280 000 dh−4 900 dh
- Peugeot 2008Style · Automatique · Hybride léger (essence) 289 900 dh+5 000 dh










