Comparer Nissan Juke et BYD Atto 2 PHEV
| Juke, Nissan | Atto 2 PHEV, BYD | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 284 900 dh, en promotion, au lieu de 299 900 dh, 25 000 dh de plus que l’Atto 2 PHEV | 259 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 4 479 dh, 393 dh de plus par mois que l’Atto 2 PHEV | 4 086 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 289 205 dh | 259 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 230 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 422 L, 3 L de coffre en moins que l’Atto 2 PHEV | 425 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 41, le meilleur | 34, 7 équipements listés en moins que le Juke | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Juke 8 Seulement sur la fiche de l’Atto 2 PHEV 1 Sur les deux fiches 33« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Atto 2 PHEV, hybride rechargeable, face au Juke : 25 000 dh de moins et 52 chevaux de plus, pour 8 équipements de moins sur sa fiche, dont le chargeur sans fil.
Laquelle ?
Tout comparer 43 lignes sur 89 diffèrent
| Juke | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 l DIG-T 114 7DCT | 1.5 DM-i 166 AT |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Architecture | 3 cylindres | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Automatique - |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 9 CV |
| Puissance | 114 ch | 166 ch |
| Puissance en kW | 84 kW | non indiqué |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 200 Nm | 300 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 145 kW |
| Batterie | non indiqué | 7,9 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 110 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 3h10 ( 10 à 80% ) |
1 ligne identique
| Juke | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Juke | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,8 L/100 km | 3,1 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 138 g/km | 69 g/km |
| 0 à 100 km/h | 11,1 s | 9,1 s |
1 ligne identique
| Juke | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
| Juke | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | SUV compact |
| Poids à vide | 1 182 kg | 2 000 kg |
| Longueur | 4 210 mm | 4 330 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 600 mm | 1 670 mm |
| Empattement | 2 640 mm | 2 620 mm |
| Réservoir | 46 L | 45 L |
| Coffre | 422 L | 425 L |
2 lignes identiques
| Juke | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Juke | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
14 lignes identiques
| Juke | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Juke | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
22 lignes identiques
| Juke | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Juke | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 16 |
| Sellerie | Alcantara | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
6 lignes identiques
| Juke | Atto 2 PHEV | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Juke
- Omoda E5Automatique · Électrique · 85 chevaux 280 000 dh−4 900 dh
- Dacia Bigster HybridExpression · Automatique · Hybride 283 000 dh−1 900 dh
- Citroën C5 AircrossPLUS · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh+3 000 dh
- Fiat 600Style · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh+3 000 dh
- KGM RextonPro · Automatique · Diesel 289 900 dh+5 000 dh
Changer l’Atto 2 PHEV
- Dacia BigsterEssential · Manuelle · Diesel 254 500 dh−5 400 dh
- DFSK E5M1 · Automatique · Hybride rechargeable 255 000 dh−4 900 dh
- GAC EmkooDynamic · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Toyota Yaris CrossDynamic+ SP · Automatique · Hybride 259 900 dhmême prix
- Renault Captur IIITechno · Automatique · Essence 261 000 dh+1 100 dh
Ajouter une voiture
- Fiat 600Style · Automatique · Hybride léger (essence) 287 900 dh+3 000 dh
- Jeep AvengerOverland · Automatique · Hybride léger (essence) 289 000 dh+4 100 dh
- Skoda KamiqEdition Sport · Automatique · Essence 280 000 dh−4 900 dh
- Peugeot 2008Style · Automatique · Hybride léger (essence) 289 900 dh+5 000 dh








