Comparer Nissan Juke et Volvo XC90 PHEV
| Juke, Nissan | XC90 PHEV, Volvo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 234 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 249 900 dh | 750 000 dh, en promotion, au lieu de 859 000 dh, 515 100 dh de plus que le Juke | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 693 dh, le meilleur | 11 790 dh, 8 097 dh de plus par mois que le Juke | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 239 205 dh | 750 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 10 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 9 423 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 422 L, 83 L de coffre en moins que le XC90 PHEV | 505 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 34, le meilleur | 14, 20 équipements listés en moins que le Juke | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Juke 21 Seulement sur la fiche du XC90 PHEV 1 Sur les deux fiches 13« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le XC90 PHEV, hybride rechargeable, face au Juke : 515 100 dh de plus, pour 348 chevaux et 83 L de coffre de plus, mais 21 équipements de moins sur sa fiche, dont la caméra de recul.
Laquelle ?
Tout comparer 56 lignes sur 91 diffèrent
| Juke | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.0 l DIG-T 114 MT6 | 2.0 T8 Plugin Hybride AWD |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Architecture | 3 cylindres | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Rapports | 6 | 8 |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 6 CV | 11 CV |
| Puissance | 114 ch | 462 ch |
| Puissance en kW | 84 kW | non indiqué |
| Cylindrée | 999 cm³ | 1 969 cm³ |
| Couple | 200 Nm | 640 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 107 kW |
| Batterie | non indiqué | 18,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 78 km |
| Recharge rapide | non indiqué | - ( 10 à 80% ) |
| Juke | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 4,9 L/100 km | 1,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 136 g/km | 23 g/km |
| 0 à 100 km/h | 10,4 s | 7,3 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 3,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 2,9 L/100 km |
1 ligne identique
| Juke | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h | 180 km/h |
| Juke | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Grand SUV |
| Poids à vide | 1 182 kg | 1 949 kg |
| Longueur | 4 210 mm | 4 950 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 2 010 mm |
| Hauteur | 1 600 mm | 1 780 mm |
| Empattement | 2 640 mm | 2 980 mm |
| Réservoir | 46 L | 70 L |
| Coffre | 422 L | 505 L |
2 lignes identiques
| Juke | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Juke | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Juke | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Juke | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | non listé |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Commandes au volant | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
12 lignes identiques
| Juke | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Frein de stationnement électrique | non listé | non listé |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| Juke | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 17 | non indiqué |
| Sellerie | Tissu | non indiqué |
| Feux de jour | oui | non listé |
| Phares | full LED | non indiqué |
6 lignes identiques
| Juke | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | non listé | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | non listé |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Juke
- Seat AronaStyle · Automatique · Essence 233 900 dh−1 000 dh
- Changan CS55Élite · Automatique · Essence 234 900 dhmême prix
- Opel MokkaÉdition · Automatique · Essence 235 000 dh+100 dh
- Volkswagen TaigoLife · Automatique · Essence 237 000 dh+2 100 dh
- MG HSUltimate · Automatique · Essence 239 000 dh+4 100 dh
Changer le XC90 PHEV
- Lexus RZ 500ePremium · Automatique · Électrique 736 900 dh−13 100 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−8 640 dh
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+15 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+36 360 dh
- Rox AdamasCouch · Automatique · Hybride rechargeable 800 000 dh+50 000 dh
Ajouter une voiture











