Comparer Mitsubishi Outlander Sport et Hyundai Elantra
| Outlander Sport, Mitsubishi | Elantra, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 219 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 229 000 dh | 309 900 dh, en promotion, au lieu de 327 900 dh, 90 900 dh de plus que l’Outlander Sport | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 443 dh, le meilleur | 4 872 dh, 1 429 dh de plus par mois que l’Outlander Sport | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 225 805 dh | 309 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 307 dh, 3 846 dh de plus par an que l’Elantra | 8 461 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 410 L, 64 L de coffre en moins que l’Elantra | 474 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 23, 17 équipements listés en moins que l’Elantra | 40, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’Elantra 17 Sur les deux fiches 23« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Elantra, hybride, face à l’Outlander Sport : 90 900 dh de plus, pour 64 L de coffre et 17 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 48 lignes sur 86 diffèrent
| Outlander Sport | Elantra | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 MIVEC 105 CVT 4x2 | 1.6 l GDi141 HEV DCT6 |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Boîte de vitesses | Variation continue ( CVT ) | Automatique 6G-DCT |
| Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV |
| Puissance | 105 ch | 141 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 580 cm³ |
| Couple | 141 Nm | 170 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 43,5 kW |
3 lignes identiques
| Outlander Sport | Elantra | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Outlander Sport | Elantra | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 7,7 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 5,6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 6,4 L/100 km | 4,4 L/100 km |
| Vitesse maximale | 175 km/h | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 14 s | 9,6 s |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 102 g/km |
| Outlander Sport | Elantra | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Familiale |
| Carrosserie, selon la source | Crossover urbain | Berline coupé |
| Poids à vide | 1 230 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 390 mm | 4 710 mm |
| Largeur | 1 810 mm | 1 820 mm |
| Hauteur | 1 660 mm | 1 420 mm |
| Empattement | 2 650 mm | 2 720 mm |
| Réservoir | 42 L | non indiqué |
| Coffre | 410 L | 474 L |
1 ligne identique
| Outlander Sport | Elantra | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Outlander Sport | Elantra | |
|---|---|---|
| Airbags | 4 | 6 |
| Antipatinage | non listé | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
11 lignes identiques
| Outlander Sport | Elantra | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | non listé | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Outlander Sport | Elantra | |
|---|---|---|
| Climatisation | manuelle | auto. Bi-zone |
| Stop & Start | non listé | oui |
| Régulateur de vitesse | non listé | oui |
| Frein de stationnement électrique | non listé | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | non listé | Avant et Arrière |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Volant réglable | Hauteur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
17 lignes identiques
| Outlander Sport | Elantra | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Outlander Sport | Elantra | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 16 |
| Sellerie | Tissu | Similicuir |
| Volant cuir | non listé | oui |
| Éclairage d’accompagnement | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Outlander Sport | Elantra | |
|---|---|---|
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’Outlander Sport
- Changan CS35Confort · Automatique · Essence 204 900 dh−14 100 dh
- Chery Tiggo 4 Cross HEVConfort · Automatique · Hybride 209 000 dh−10 000 dh
- Opel FronteraÉdition · Automatique · Essence 219 000 dhmême prix
- Soueast S06 ICERise · Automatique · Essence 219 900 dh+900 dh
- Suzuki JimnyGLX · Manuelle · Essence 225 000 dh+6 000 dh
Changer l’Elantra
- Mazda Mazda 3Automatique · Essence · 120 chevaux 305 000 dh−4 900 dh
- Renault Megane SedanEquilibre · Automatique · Diesel 309 500 dh−400 dh
- BMW Série 1Style · Automatique · Essence 346 000 dh+36 100 dh
- DS DS N°4Performance line · Automatique · Diesel 359 900 dh+50 000 dh
- Hyundai SonataPremium · Automatique · Hybride 359 900 dh+50 000 dh
Ajouter une voiture








