Comparer Mini Countryman et Hyundai Tucson
| Countryman, Mini | Tucson, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 367 000 dh, 7 100 dh de plus que le Tucson | 359 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 379 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 769 dh, 111 dh de plus par mois que le Tucson | 5 658 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 374 055 dh, 9 850 dh de plus que le Tucson | 364 205 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 13 076 dh, 2 641 dh de plus par an que le Tucson | 10 435 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 450 L, 170 L de coffre en moins que le Tucson | 620 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 40, le meilleur | 39, 1 équipement listé en moins que le Countryman | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du Countryman 4 Seulement sur la fiche du Tucson 3 Sur les deux fiches 36« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Tucson, diesel, face au Countryman : 22 chevaux de moins, mais 170 L de coffre de plus, pour 7 100 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 36 lignes sur 85 diffèrent
| Countryman | Tucson | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Turbo 156 Steptronic 7 | 1.6 CRDi 134 7DCT |
| Énergie | Essence MHEV | Diesel |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Automatique 7G-DCT |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 6 CV |
| Puissance | 156 ch | 134 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 598 cm³ |
| Couple | 240 Nm | 320 Nm |
| Puissance en kW | non indiqué | 100 kW |
2 lignes identiques
| Countryman | Tucson | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Rapports | 7 | 7 |
| Countryman | Tucson | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,8 L/100 km | 6,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 133 g/km | 119 g/km |
| Vitesse maximale | 212 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,3 s | 11,8 s |
| Countryman | Tucson | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 1 545 kg | 1 518 kg |
| Longueur | 4 440 mm | 4 510 mm |
| Largeur | 1 840 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 660 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 2 690 mm | 2 680 mm |
| Réservoir | 45 L | 52 L |
| Coffre | 450 L | 620 L |
3 lignes identiques
| Countryman | Tucson | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV compact |
| Places | 5 | 5 |
| Countryman | Tucson | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
14 lignes identiques
| Countryman | Tucson | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Countryman | Tucson | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, CD, USB | Radio, USB |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Arrière |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
24 lignes identiques
| Countryman | Tucson | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Countryman | Tucson | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 18 |
| Sellerie | Similicuir / Tissu | Tissu |
| Feux de jour | LED | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Countryman | Tucson | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | non listé | non listé |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le Countryman
- Jetour T2II · Automatique · Essence 360 900 dh−6 100 dh
- Renault AustralTechno · Automatique · Hybride 366 000 dh−1 000 dh
- Volkswagen Tiguan IIILife · Automatique · Diesel 368 000 dh+1 000 dh
- Chery Tiggo 9 PHEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 369 000 dh+2 000 dh
- Alfa Romeo TonaleLeil · Automatique · Diesel 370 000 dh+3 000 dh
- ClassicCooper D Classic 374 500 dh+7 500 dh
- MayfairCooper C Mayfair 411 000 dh+44 000 dh
- ClassicCooper S ALL4 Classic 438 000 dh+71 000 dh
- MayfairCooper D Mayfair 440 000 dh+73 000 dh
- FavouredCooper C Favoured 457 000 dh+90 000 dh
- MayfairCooper S ALL4 Mayfair 482 000 dh+115 000 dh
- FavouredCooper D Favoured 486 000 dh+119 000 dh
- FavouredCooper S ALL4 Favoured 528 000 dh+161 000 dh
Changer le Tucson
- BYD Seal U PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 359 900 dhmême prix
- GWM Haval H7TOP · Automatique · Hybride 359 900 dhmême prix
- Peugeot 408Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 359 900 dhmême prix
- Jetour T2II · Automatique · Essence 360 900 dh+1 000 dh
- Renault AustralTechno · Automatique · Hybride 366 000 dh+6 100 dh
Ajouter une voiture












