Comparer Mini Cooper 5 portes et BYD Ti7 PHEV
| Cooper 5 portes, Mini | Ti7 PHEV, BYD | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 338 500 dh, le meilleur | 509 900 dh, 171 400 dh de plus que la Cooper 5 portes | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur byd-maroc.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 321 dh, le meilleur | 8 016 dh, 2 695 dh de plus par mois que la Cooper 5 portes | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 345 555 dh | 509 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 538 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 278 L, 207 L de coffre en moins que le Ti7 PHEV | 485 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 35, 12 équipements listés en moins que le Ti7 PHEV | 47, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Cooper 5 portes 2 Seulement sur la fiche du Ti7 PHEV 14 Sur les deux fiches 33« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Ti7 PHEV, hybride rechargeable, face à la Cooper 5 portes : 207 L de coffre et 327 chevaux de plus, pour 171 400 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 54 lignes sur 88 diffèrent
| Cooper 5 portes | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 l Turbo 156 | 1.5 Turbo DM-p 483 ch AWD |
| Énergie | Essence MHEV | Hybride rechargeable |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant & Arrière |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Variation continue ( e-CVT ) |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance | 156 ch | 483 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 230 Nm | 620 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 160 kW |
| Batterie | non indiqué | 35,6 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 130 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h20 ( 10 à 80% ) |
1 ligne identique
| Cooper 5 portes | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Cooper 5 portes | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6 L/100 km | 6,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 133 g/km | 18 g/km |
| Vitesse maximale | 225 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,7 s | 4,8 s |
| Cooper 5 portes | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | SUV familial |
| Poids à vide | 1 145 kg | 2 450 kg |
| Longueur | 3 980 mm | 5 020 mm |
| Largeur | 1 730 mm | 2 000 mm |
| Hauteur | 1 420 mm | 1 820 mm |
| Empattement | 2 570 mm | 2 920 mm |
| Réservoir | 44 L | 60 L |
| Coffre | 278 L | 485 L |
1 ligne identique
| Cooper 5 portes | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Cooper 5 portes | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 9 | 8 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | oui | non listé |
10 lignes identiques
| Cooper 5 portes | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Cooper 5 portes | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif + Stop&Go |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Commande vocale | non listé | oui |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
18 lignes identiques
| Cooper 5 portes | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Cooper 5 portes | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 20 |
| Sellerie | Similicuir / Tissu | Similicuir |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | Standard | full LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
4 lignes identiques
| Cooper 5 portes | Ti7 PHEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Cooper 5 portes
- Mini Cooper 3 portesEssential · Automatique · Essence 325 000 dh−13 500 dh
- DS DS 4Ligne d’or · Automatique · Diesel 329 900 dh−8 600 dh
- Audi A3 SportbackDynamic · Automatique · Diesel 351 000 dh+12 500 dh
- Abarth 695Turismo · Automatique · Essence 352 000 dh+13 500 dh
- Cupra LeonCarbon · Automatique · Diesel 394 900 dh+56 400 dh
Changer le Ti7 PHEV
- Cupra Terramar PHEVOcean · Automatique · Hybride rechargeable 495 900 dh−14 000 dh
- Avatr 07Automatique · Hybride rechargeable · 314 chevaux 499 900 dh−10 000 dh
- Exeed Exlantix ETAutomatique · Hybride rechargeable · 470 chevaux 509 900 dhmême prix
- Alfa Romeo StelvioLeil Édition · Automatique · Diesel 510 000 dh+100 dh
- DS DS 7 E-TensePallas Canvas · Automatique · Hybride rechargeable 519 900 dh+10 000 dh
Ajouter une voiture



