Comparer Mini Cooper 3 portes et Ford Territory
| Cooper 3 portes, Mini | Territory, Ford | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 393 500 dh, 94 500 dh de plus que le Territory | 299 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 329 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 6 186 dh, 1 486 dh de plus par mois que le Territory | 4 700 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 400 555 dh | 299 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 538 dh, 3 846 dh de plus par an que le Territory | 7 692 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 210 L, 238 L de coffre en moins que le Territory | 448 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, le meilleur | 39, 4 équipements listés en moins que la Cooper 3 portes | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Cooper 3 portes 6 Seulement sur la fiche du Territory 2 Sur les deux fiches 37« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Territory, hybride, face à la Cooper 3 portes : 94 500 dh de moins et 238 L de coffre de plus, pour 6 équipements de moins sur sa fiche, dont l’affichage tête haute.
Laquelle ?
Tout comparer 40 lignes sur 87 diffèrent
| Cooper 3 portes | Territory | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 l Turbo 156 | 1.5 Duratec 210 AT |
| Énergie | Essence MHEV | Hybride |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Dedicated Hybrid Transmission ( 2-DHT ) |
| Rapports | 7 | non indiqué |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance | 156 ch | 210 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 498 cm³ |
| Couple | 230 Nm | 360 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 60 kW |
| Batterie | non indiqué | 1,8 kWh |
3 lignes identiques
| Cooper 3 portes | Territory | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| Cooper 3 portes | Territory | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6 L/100 km | 4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 133 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 225 km/h | 200 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,7 s | 8,5 s |
| Cooper 3 portes | Territory | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Citadine 3 portes | SUV familial |
| Portes | 3 | non indiqué |
| Places | 4 | 5 |
| Poids à vide | 1 260 kg | 1 611 kg |
| Longueur | 4 030 mm | 4 690 mm |
| Largeur | 1 750 mm | 1 940 mm |
| Hauteur | 1 460 mm | 1 700 mm |
| Empattement | 2 560 mm | 2 720 mm |
| Réservoir | 44 L | 60 L |
| Coffre | 210 L | 448 L |
| Cooper 3 portes | Territory | |
|---|---|---|
| Airbags | 9 | 6 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Cooper 3 portes | Territory | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | oui | oui |
| Cooper 3 portes | Territory | |
|---|---|---|
| Stop & Start | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
27 lignes identiques
| Cooper 3 portes | Territory | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | non listé | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Cooper 3 portes | Territory | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 18 |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Phares | full LED | Standard |
| Toit | Panoramique | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Cooper 3 portes | Territory | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Similicuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Cooper 3 portes
- Audi A3 SportbackDynamic · Automatique · Diesel 351 000 dh−42 500 dh
- Abarth 695Turismo · Automatique · Essence 352 000 dh−41 500 dh
- Cupra LeonCarbon · Automatique · Diesel 394 900 dh+1 400 dh
- Mercedes-Benz Classe AProgressive · Automatique · Diesel 399 000 dh+5 500 dh
- Mini Cooper 3 portes ElectricMayfair · Automatique · Électrique 399 500 dh+6 000 dh
Changer le Territory
- Alfa Romeo JuniorIbrida · Automatique · Hybride léger (essence) 299 000 dhmême prix
- BAIC BJ30eLV4 · Automatique · Hybride 299 000 dhmême prix
- BYD Sealion 5 PHEVConfort · Automatique · Hybride rechargeable 299 900 dh+900 dh
- Geely Geometry CPremium · Automatique · Électrique 299 900 dh+900 dh
- KGM Torres HEVConfort · Automatique · Hybride 299 900 dh+900 dh







