Comparer Mini Cooper 3 portes et Renault Austral
| Cooper 3 portes, Mini | Austral, Renault | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 339 500 dh, le meilleur | 401 000 dh, 61 500 dh de plus que la Cooper 3 portes | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur renault.ma. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 5 337 dh, le meilleur | 6 304 dh, 967 dh de plus par mois que la Cooper 3 portes | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 346 555 dh | 401 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 2 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 538 dh, 2 692 dh de plus par an que l’Austral | 8 846 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 210 L, 317 L de coffre en moins que l’Austral | 527 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 39, 2 équipements listés en moins que l’Austral | 41, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Cooper 3 portes 4 Seulement sur la fiche de l’Austral 6 Sur les deux fiches 35« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Austral, hybride, face à la Cooper 3 portes : 317 L de coffre et 44 chevaux de plus, pour 61 500 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 47 lignes sur 89 diffèrent
| Cooper 3 portes | Austral | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 l Turbo 156 | 1.2 HEV 200 EDC |
| Énergie | Essence MHEV | Hybride |
| Architecture | 3 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique 7 rapports à double embrayage | Automatique 6 rapports à double embrayage |
| Rapports | 7 | 6 |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 7 CV |
| Puissance | 156 ch | 200 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 199 cm³ |
| Couple | 230 Nm | 205 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 50 kW |
| Batterie | non indiqué | 2 kWh |
2 lignes identiques
| Cooper 3 portes | Austral | |
|---|---|---|
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cooper 3 portes | Austral | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6 L/100 km | 4,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 133 g/km | 102 g/km |
| Vitesse maximale | 225 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,7 s | 8,4 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 3,6 L/100 km |
| Cooper 3 portes | Austral | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Citadine 3 portes | SUV compact |
| Portes | 3 | non indiqué |
| Places | 4 | 5 |
| Poids à vide | 1 260 kg | 1 517 kg |
| Longueur | 4 030 mm | 4 530 mm |
| Largeur | 1 750 mm | 1 830 mm |
| Hauteur | 1 460 mm | 1 640 mm |
| Empattement | 2 560 mm | 2 670 mm |
| Réservoir | 44 L | 58 L |
| Coffre | 210 L | 527 L |
| Cooper 3 portes | Austral | |
|---|---|---|
| Airbags | 9 | 6 |
| Sélecteur de modes de conduite | non listé | oui |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
12 lignes identiques
| Cooper 3 portes | Austral | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Cooper 3 portes | Austral | |
|---|---|---|
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
23 lignes identiques
| Cooper 3 portes | Austral | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Cooper 3 portes | Austral | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 17 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 17 | 19 |
| Sellerie | Similicuir / Tissu | Alcantara / Tissu |
| Phares | Standard | full LED |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
5 lignes identiques
| Cooper 3 portes | Austral | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Cooper 3 portes
- DS DS 4Ligne d’or · Automatique · Diesel 329 900 dh−9 600 dh
- Mini Cooper 5 portesEssential · Automatique · Essence 338 500 dh−1 000 dh
- Audi A3 SportbackDynamic · Automatique · Diesel 351 000 dh+11 500 dh
- Abarth 695Turismo · Automatique · Essence 352 000 dh+12 500 dh
- Cupra LeonCarbon · Automatique · Diesel 394 900 dh+55 400 dh
Changer l’Austral
- DS DS 7Ligne d’or · Automatique · Diesel 399 900 dh−1 100 dh
- Geely Monjaro PHEVLUXE · Hybride rechargeable · 340 chevaux 399 900 dh−1 100 dh
- Nissan X-TrailPremium · Automatique · Hybride 409 900 dh+8 900 dh
- Peugeot 5008Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 415 000 dh+14 000 dh
- Cupra FormentorSPORT · Automatique · Diesel 418 900 dh+17 900 dh
Ajouter une voiture






