Comparer MG MG3 et Soueast S09
| MG3, MG | S09, Soueast | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 159 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 235 000 dh | 289 900 dh, en promotion, au lieu de 399 900 dh, 130 900 dh de plus que la MG3 | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 2 500 dh, le meilleur | 4 557 dh, 2 057 dh de plus par mois que la MG3 | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 166 055 dh, le meilleur | 302 955 dh, 136 900 dh de plus que la MG3 | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 730 dh, le meilleur | 17 115 dh, 5 385 dh de plus par an que la MG3 | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 293 L | non indiqué : la source ne donne pas le volume de son coffre | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 41, 7 équipements listés en moins que le S09 | 48, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la MG3 2 Seulement sur la fiche du S09 9 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le S09 face à la MG3 : 139 chevaux et 2 places de plus, pour 130 900 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 40 lignes sur 83 diffèrent
| MG3 | S09 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 VTI-Tech 115 BVA | 2.0 TGDI 254 8AT ECOTEC |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Variation continue (CVT) | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 9 CV | 11 CV |
| Puissance | 115 ch | 254 ch |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 1 998 cm³ |
| Couple | 150 Nm | 390 Nm |
| Rapports | non indiqué | 8 |
3 lignes identiques
| MG3 | S09 | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| MG3 | S09 | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,1 L/100 km | 8,9 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 137 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 185 km/h | 190 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 8 s |
| MG3 | S09 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Citadine | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Citadine | Grand SUV |
| Places | 5 | 7 |
| Poids à vide | 1 162 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 120 mm | 4 850 mm |
| Largeur | 1 800 mm | 1 920 mm |
| Hauteur | 1 510 mm | 1 780 mm |
| Empattement | 2 570 mm | 2 850 mm |
| Réservoir | 45 L | non indiqué |
| Coffre | 293 L | non indiqué |
| MG3 | S09 | |
|---|---|---|
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
14 lignes identiques
| MG3 | S09 | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 6 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| MG3 | S09 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Tri-zone |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
23 lignes identiques
| MG3 | S09 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| MG3 | S09 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 16 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 16 | 20 |
| Sellerie | Similicuir / Tissu | Cuir |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
3 lignes identiques
| MG3 | S09 | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la MG3
- Hyundai i10Attractive · Automatique · Essence 156 900 dh−2 100 dh
- Dacia Sandero StepwayEssentiel · Automatique · Essence 158 000 dh−1 000 dh
- Skoda FabiaActive · Manuelle · Essence 171 900 dh+12 900 dh
- Dongfeng ShineStyle · Automatique · Essence 179 000 dh+20 000 dh
- Seat IbizaCity · Manuelle · Essence 183 900 dh+24 900 dh
Changer le S09
- KGM RextonPro · Automatique · Diesel 289 900 dhmême prix
- Peugeot 2008Style · Automatique · Hybride léger (essence) 289 900 dhmême prix
- Opel GrandlandEdition · Automatique · Hybride léger (essence) 293 000 dh+3 100 dh
- Renault Captur E-TechTechno · Automatique · Hybride 296 500 dh+6 600 dh
- Kia SeltosMotion+ · Manuelle · Diesel 296 900 dh+7 000 dh
Ajouter une voiture











