Comparer MG HS et BMW Série 2 Gran Coupé
Ma sélection2 voitures
| HS, MG | Série 2 Gran Coupé, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 239 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 383 000 dh | 413 000 dh, 174 000 dh de plus que le HS | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 3 757 dh, le meilleur | 6 493 dh, 2 736 dh de plus par mois que le HS | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 246 055 dh, le meilleur | 420 055 dh, 174 000 dh de plus que le HS | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 17 796 dh, 5 784 dh de plus par an que la Série 2 Gran Coupé | 12 012 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 507 L, le meilleur | 430 L, 77 L de coffre en moins que le HS | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du HS 7 Seulement sur la fiche de la Série 2 Gran Coupé 7 Sur les deux fiches 35« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
HSSérie 2 Gran CoupéÉchelle : leurs 273 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 820 000 dh à 180 000 dh.
Conso mixtemoins = mieuxÉchelle : de 8,0 L/100 km à 4,5 L/100 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 115 ch à 370 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 412 L à 805 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 30 équip. à 50 équip..
La Série 2 Gran Coupé face au HS : 174 000 dh de plus, avec 12 cm et 77 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 41 lignes sur 85 diffèrent
| HS | Série 2 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 l 170 DCT7 | 1.5 Turbo 156 |
| Boîte de vitesses | Automatique 7G-DCT | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance | 170 ch | 156 ch |
| Cylindrée | 1 496 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 275 Nm | 230 Nm |
| Rapports | non indiqué | 8 |
5 lignes identiques
| HS | Série 2 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| HS | Série 2 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Conso mixte | 8 L/100 km | 5,4 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 162 g/km | 120 g/km |
| Vitesse maximale | 195 km/h | 230 km/h |
| Consommation en ville | non indiqué | 7 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,6 L/100 km |
| 0 à 100 km/h | non indiqué | 8,6 s |
| HS | Série 2 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | Berline coupé |
| Longueur | 4 650 mm | 4 530 mm |
| Largeur | 1 890 mm | 1 800 mm |
| Hauteur | 1 660 mm | 1 420 mm |
| Empattement | 2 750 mm | 2 670 mm |
| Réservoir | 55 L | 50 L |
| Coffre | 507 L | 430 L |
| Poids à vide | non indiqué | 1 505 kg |
1 ligne identique
| HS | Série 2 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| HS | Série 2 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 8 |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Antibrouillards | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
10 lignes identiques
| HS | Série 2 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| HS | Série 2 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Lecture des panneaux | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur | non listé |
| Navigation GPS | non listé | oui |
22 lignes identiques
| HS | Série 2 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| HS | Série 2 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 17 |
| Éclairage d’ambiance | non listé | oui |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
6 lignes identiques
| HS | Série 2 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Similicuir |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le HS
- Opel MokkaÉdition · Automatique · Essence 235 000 dh−4 000 dh
- Volkswagen TaigoLife · Automatique · Essence 237 000 dh−2 000 dh
- Jaecoo J7Automatique · Essence · 194 chevaux 240 000 dh+1 000 dh
- MG ZS Hybrid+Drive · Automatique · Hybride 249 000 dh+10 000 dh
- GWM Haval Jolion ProHIGH · Automatique · Hybride 249 900 dh+10 900 dh
Retirer le HS de la comparaisonRetirer le HS de ma sélection
Changer la Série 2 Gran Coupé
- Skoda SuperbElegance · Automatique · Diesel 379 900 dh−33 100 dh
- Audi A3 BerlineDynamic · Automatique · Diesel 391 900 dh−21 100 dh
- Mazda Mazda 6Selection · Automatique · Essence 422 000 dh+9 000 dh
- Mercedes-Benz Classe A BerlineProgressive · Automatique · Diesel 454 000 dh+41 000 dh
- BYD SealDesign · Automatique · Électrique 469 900 dh+56 900 dh
Retirer la Série 2 Gran Coupé de la comparaisonRetirer la Série 2 Gran Coupé de ma sélection
Ajouter une voiture








