Comparer Mercedes-Benz GLS et Exeed VX
| GLS, Mercedes-Benz | VX, Exeed | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 450 000 dh, 910 100 dh de plus que le VX | 539 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 22 795 dh, 14 308 dh de plus par mois que le VX | 8 487 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 1 450 000 à 1 704 972 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 539 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 13 044 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 295 L, 489 L de coffre en moins que le VX | 784 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 48, 5 équipements listés en moins que le VX | 53, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du VX 5 Sur les deux fiches 48« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le VX, hybride rechargeable, face au GLS : 910 100 dh de moins, pour 12 cm de moins, mais 489 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 38 lignes sur 87 diffèrent
| GLS | VX | |
|---|---|---|
| Motorisation | 3.0 V6 Turbo Diesel 367 MHEV | 1.5 Turbo 503 3DHT |
| Énergie | Diesel MHEV | Hybride rechargeable |
| Architecture | 6 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant & Arrière |
| Boîte de vitesses | Automatique 9G-Tronic | Automatique Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) |
| Cylindres | 6 | 4 |
| Puissance fiscale | 12 CV | 10 CV |
| Puissance | 367 ch | 503 ch |
| Cylindrée | 2 989 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 750 Nm | 745 Nm |
| Moteur électrique | non indiqué | 90 kW |
| Batterie | non indiqué | 34,5 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 143 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h25 ( 10 à 80% ) |
1 ligne identique
| GLS | VX | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| GLS | VX | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 8 L/100 km | 1,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 210 g/km | 12 g/km |
| Vitesse maximale | 250 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6,1 s | 6,2 s |
| GLS | VX | |
|---|---|---|
| Poids à vide | 2 435 kg | 2 375 kg |
| Longueur | 5 130 mm | 5 010 mm |
| Largeur | 1 930 mm | 1 940 mm |
| Hauteur | 1 850 mm | 1 800 mm |
| Empattement | 3 080 mm | 2 900 mm |
| Réservoir | 100 L | 70 L |
| Coffre | 295 L | 784 L |
3 lignes identiques
| GLS | VX | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Grand SUV | Grand SUV |
| Places | 7 | 7 |
| GLS | VX | |
|---|---|---|
| Airbags | 9 | 10 |
| Détection de fatigue | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
13 lignes identiques
| GLS | VX | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | oui | oui |
| GLS | VX | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Tri-zone |
| Système audio | Radio, USB, SD | Radio, USB |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif + Stop&Go |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra 540° |
| Wi-Fi à bord | non listé | oui |
24 lignes identiques
| GLS | VX | |
|---|---|---|
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| GLS | VX | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 21 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 21 | 20 |
| Phares | matrix LED | full LED |
8 lignes identiques
| GLS | VX | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir Nappa | Cuir Nappa |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le GLS
- Land Rover Range Rover Sport PHEVDynamic SE · Automatique · Hybride rechargeable 1 335 840 dh−114 160 dh
- BMW X7Pure Excellence · Automatique · Hybride léger (essence) 1 398 000 dh−52 000 dh
- Land Rover Range Rover PHEVHSE · Automatique · Hybride rechargeable 1 652 040 dh+202 040 dh
- Land Rover Range RoverHSE · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 674 360 dh+224 360 dh
- BMW XMExclusive · Automatique · Hybride rechargeable 1 691 000 dh+241 000 dh
Changer le VX
- Toyota bZ4XLong Range · Automatique · Électrique 533 900 dh−6 000 dh
- Zeekr 7XCore · Automatique · Électrique 535 000 dh−4 900 dh
- Mini Countryman ElectricClassic · Automatique · Électrique 542 000 dh+2 100 dh
- Mercedes-Benz GLBSportline · Automatique · Hybride léger (essence) 549 000 dh+9 100 dh
- Lexus NXLuxury · Automatique · Hybride 556 000 dh+16 100 dh
Ajouter une voiture








