Comparer Mercedes-Benz GLC Coupé et Hyundai Tucson HEV
| GLC Coupé, Mercedes-Benz | Tucson HEV, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 110 000 dh, 720 100 dh de plus que le Tucson HEV | 389 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 414 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 17 450 dh, 11 321 dh de plus par mois que le Tucson HEV | 6 129 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 1 110 000 à 1 255 555 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 389 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 087 dh, 1 857 dh de plus par an que le Tucson HEV | 9 230 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 500 L, 116 L de coffre en moins que le Tucson HEV | 616 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 50, le meilleur | 45, 5 équipements listés en moins que le GLC Coupé | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du GLC Coupé 6 Seulement sur la fiche du Tucson HEV 1 Sur les deux fiches 44« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Tucson HEV, hybride, face au GLC Coupé : 720 100 dh de moins, pour 39 chevaux et 6 équipements de moins sur sa fiche, mais 116 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 41 lignes sur 88 diffèrent
| GLC Coupé | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 269 MHEV | 1.6 T-GDI 230 HEV |
| Énergie | Diesel MHEV | Hybride |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 9G-Tronic | Automatique 6 rapports |
| Puissance fiscale | 8 CV | 11 CV |
| Puissance | 269 ch | 230 ch |
| Cylindrée | 1 993 cm³ | 1 598 cm³ |
| Couple | 550 Nm | 350 Nm |
| Moteur électrique | 15 kW | 44 kW |
| Rapports | non indiqué | 6 |
| Batterie | non indiqué | 1,5 kWh |
3 lignes identiques
| GLC Coupé | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Cylindres | 4 | 4 |
| GLC Coupé | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 7,5 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 5,4 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 6,8 L/100 km | 4,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 179 g/km | 142 g/km |
| Vitesse maximale | 230 km/h | 193 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6,9 s | 8,3 s |
| GLC Coupé | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV coupé | SUV compact |
| Poids à vide | 1 845 kg | 1 575 kg |
| Longueur | 4 730 mm | 4 510 mm |
| Largeur | 1 890 mm | 1 860 mm |
| Hauteur | 1 600 mm | 1 650 mm |
| Empattement | 2 870 mm | 2 680 mm |
| Réservoir | 66 L | 52 L |
| Coffre | 500 L | 616 L |
2 lignes identiques
| GLC Coupé | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| GLC Coupé | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
12 lignes identiques
| GLC Coupé | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| GLC Coupé | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Tri-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
23 lignes identiques
| GLC Coupé | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| GLC Coupé | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 19 |
| Sellerie | Cuir Nappa | Cuir |
| Phares | matrix LED | full LED |
7 lignes identiques
| GLC Coupé | Tucson HEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le GLC Coupé
- Mercedes-Benz EQE SUVElectric Art · Automatique · Électrique 1 016 000 dh−94 000 dh
- Kia EV9GT line · Automatique · Électrique 1 089 000 dh−21 000 dh
- Land Rover Range Rover SportSE · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 190 640 dh+80 640 dh
- Mercedes-Benz GLE CoupéAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 199 000 dh+89 000 dh
- BMW iXPack M · Automatique · Électrique 1 201 000 dh+91 000 dh
Changer le Tucson HEV
- Volvo XC40Core · Hybride léger (essence) · 163 chevaux 380 000 dh−9 900 dh
- Toyota RAV4Distinctive+ · Automatique · Hybride 388 900 dh−1 000 dh
- Seres Seres 3Luxury · Automatique · Électrique 390 000 dh+100 dh
- Xpeng G6Autonomie Standard · Automatique · Électrique 395 000 dh+5 100 dh
- Volvo EX30Core · Automatique · Électrique 399 000 dh+9 100 dh
Ajouter une voiture










