Comparer Mercedes-Benz GLB et KGM Rexton
| GLB, Mercedes-Benz | Rexton, KGM | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 549 000 dh, 101 100 dh de plus que le Rexton | 447 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 469 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 8 631 dh, 1 590 dh de plus par mois que le Rexton | 7 041 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 549 000 à 578 680 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 454 955 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 11 153 dh, le meilleur | 14 022 dh, 2 869 dh de plus par an que le GLB | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 540 L, le meilleur | 236 L, 304 L de coffre en moins que le GLB | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 39, 4 équipements listés en moins que le Rexton | 43, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du GLB 3 Seulement sur la fiche du Rexton 7 Sur les deux fiches 36« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Rexton, diesel, face au GLB : 101 100 dh de moins, pour 304 L de coffre de moins, mais 7 équipements de plus sur sa fiche, dont le chargeur sans fil.
Laquelle ?
Tout comparer 38 lignes sur 84 diffèrent
| GLB | Rexton | |
|---|---|---|
| Motorisation | 1.5 Turbo MHEV 163 8G-eDCT | 2.2 l e-XDi 202 AT8 |
| Énergie | Essence MHEV | Diesel |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | 8G-DCT | Automatique 8 rapports |
| Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV |
| Puissance | 163 ch | 202 ch |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 2 157 cm³ |
| Couple | 250 Nm | 441 Nm |
| Rapports | non indiqué | 8 |
3 lignes identiques
| GLB | Rexton | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| GLB | Rexton | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 5,8 L/100 km | 8,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 131 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 208 km/h | 191 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,7 s | non indiqué |
| GLB | Rexton | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV familial |
| Poids à vide | 1 840 kg | 2 850 kg |
| Longueur | 4 730 mm | 4 850 mm |
| Largeur | 2 030 mm | 1 960 mm |
| Hauteur | 1 680 mm | 1 820 mm |
| Empattement | 2 890 mm | 2 860 mm |
| Réservoir | 52 L | 70 L |
| Coffre | 540 L | 236 L |
2 lignes identiques
| GLB | Rexton | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 7 | 7 |
| GLB | Rexton | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 9 |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Contrôle de pression des pneus | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
10 lignes identiques
| GLB | Rexton | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| GLB | Rexton | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
27 lignes identiques
| GLB | Rexton | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| GLB | Rexton | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 20 |
| Sellerie | Similicuir / Tissu | Cuir |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Panoramique | Ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
4 lignes identiques
| GLB | Rexton | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le GLB
- Exeed VXPrestige · Automatique · Hybride rechargeable 539 900 dh−9 100 dh
- Mini Countryman ElectricClassic · Automatique · Électrique 542 000 dh−7 000 dh
- Lexus NXLuxury · Automatique · Hybride 556 000 dh+7 000 dh
- Hyundai Ioniq 5Edison · Automatique · Électrique 559 000 dh+10 000 dh
- Land Rover Range Rover EvoqueHOXTON · Automatique · Hybride léger (diesel) 559 000 dh+10 000 dh
Changer le Rexton
- Hyptec HTPremium · Électrique · 340 chevaux 439 900 dh−8 000 dh
- BMW X1Signature · Automatique · Diesel 445 900 dh−2 000 dh
- Kia Sorento HEVDesign+ · Automatique · Hybride 448 000 dh+100 dh
- Mercedes-Benz GLAProgressive · Automatique · Diesel 449 000 dh+1 100 dh
- Honda CR-VAutomatique · Hybride · 204 chevaux 450 000 dh+2 100 dh
Ajouter une voiture










