Comparer Mercedes-Benz GLA et Volvo XC90 PHEV
| GLA, Mercedes-Benz | XC90 PHEV, Volvo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 449 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 499 000 dh | 750 000 dh, en promotion, au lieu de 859 000 dh, 301 000 dh de plus que le GLA | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 058 dh, le meilleur | 11 790 dh, 4 732 dh de plus par mois que le GLA | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 455 805 dh | 750 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 31 000 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 642 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 425 L, 80 L de coffre en moins que le XC90 PHEV | 505 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 37, le meilleur | 14, 23 équipements listés en moins que le GLA | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du GLA 26 Seulement sur la fiche du XC90 PHEV 3 Sur les deux fiches 11« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le XC90 PHEV, hybride rechargeable, face au GLA : 312 chevaux et 80 L de coffre de plus, mais 26 équipements de moins sur sa fiche, dont la caméra de recul, pour 301 000 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 61 lignes sur 90 diffèrent
| GLA | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 150 | 2.0 T8 Plugin Hybride AWD |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8G-DCT | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 8 CV | 11 CV |
| Puissance | 150 ch | 462 ch |
| Cylindrée | 1 950 cm³ | 1 969 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 640 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Rapports | non indiqué | 8 |
| Moteur électrique | non indiqué | 107 kW |
| Batterie | non indiqué | 18,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 78 km |
| Recharge rapide | non indiqué | - ( 10 à 80% ) |
2 lignes identiques
| GLA | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Cylindres | 4 | 4 |
| GLA | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6 L/100 km | 3,8 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,8 L/100 km | 2,9 L/100 km |
| Consommation mixte | 5,3 L/100 km | 1,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 115 g/km | 23 g/km |
| Vitesse maximale | 208 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,6 s | 7,3 s |
| GLA | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Grand SUV |
| Poids à vide | 1 615 kg | 1 949 kg |
| Longueur | 4 410 mm | 4 950 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 2 010 mm |
| Hauteur | 1 610 mm | 1 780 mm |
| Empattement | 2 730 mm | 2 980 mm |
| Réservoir | 43 L | 70 L |
| Coffre | 425 L | 505 L |
2 lignes identiques
| GLA | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| GLA | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 7 |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
13 lignes identiques
| GLA | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| GLA | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | non listé |
| Système audio | Radio, USB | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | non listé |
| Commandes au volant | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | non listé |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
10 lignes identiques
| GLA | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | non listé |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| GLA | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 18 | non indiqué |
| Sellerie | Similicuir / Tissu | non indiqué |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Phares | full LED | non indiqué |
| Barres de toit | oui | non listé |
2 lignes identiques
| GLA | XC90 PHEV | |
|---|---|---|
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le GLA
- BMW X1Signature · Automatique · Diesel 445 900 dh−3 100 dh
- Kia Sorento HEVDesign+ · Automatique · Hybride 448 000 dh−1 000 dh
- Honda CR-VAutomatique · Hybride · 204 chevaux 450 000 dh+1 000 dh
- Audi Q3Dynamic · Automatique · Diesel 453 000 dh+4 000 dh
- Mazda CX-5Selection · Automatique · Diesel 453 000 dh+4 000 dh
Changer le XC90 PHEV
- Lexus RZ 500ePremium · Automatique · Électrique 736 900 dh−13 100 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh−8 640 dh
- Mercedes-Benz GLC CoupéLuxury · Automatique · Hybride léger (diesel) 765 000 dh+15 000 dh
- Jaguar F-PaceR-Dynamic S · Automatique · Hybride léger (diesel) 786 360 dh+36 360 dh
- Rox AdamasCouch · Automatique · Hybride rechargeable 800 000 dh+50 000 dh
Ajouter une voiture










