Comparer Mercedes-Benz GLA et Seres Seres 5
| GLA, Mercedes-Benz | Seres 5, Seres | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 449 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 499 000 dh | 700 000 dh, 251 000 dh de plus que le GLA | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 058 dh, le meilleur | 11 004 dh, 3 946 dh de plus par mois que le GLA | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 455 805 dh | 700 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 31 000 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 642 dh | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 425 L, 9 L de coffre en moins que le Seres 5 | 434 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 37, 6 équipements listés en moins que le Seres 5 | 43, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du GLA 2 Seulement sur la fiche du Seres 5 8 Sur les deux fiches 35« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Seres 5, électrique, face au GLA : 251 000 dh de plus, pour 150 chevaux et 8 équipements de plus sur sa fiche.
Laquelle ?
Tout comparer 49 lignes sur 90 diffèrent
| GLA | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 150 | Électrique 220 kW ( 300 ) |
| Énergie | Diesel | Electrique |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | Électrique avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8G-DCT | Automatique Mono rapport ( EV ) |
| Cylindres | 4 | non indiqué |
| Puissance fiscale | 8 CV | 11 CV |
| Puissance | 150 ch | 300 ch |
| Cylindrée | 1 950 cm³ | non indiqué |
| Couple | 320 Nm | 420 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 220 kW |
| Batterie | non indiqué | 80 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 500 km |
| Recharge rapide | non indiqué | 0h45 ( 10 à 80% ) |
1 ligne identique
| GLA | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| GLA | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,8 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 5,3 L/100 km | non indiqué |
| Émissions de CO2 | 115 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 208 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,6 s | 6,8 s |
| Consommation électrique mixte | non indiqué | 18,6 kWh/100 km |
| GLA | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | SUV compact |
| Poids à vide | 1 615 kg | 2 360 kg |
| Longueur | 4 410 mm | 4 710 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 930 mm |
| Hauteur | 1 610 mm | 1 620 mm |
| Empattement | 2 730 mm | 2 880 mm |
| Réservoir | 43 L | non indiqué |
| Coffre | 425 L | 434 L |
2 lignes identiques
| GLA | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| GLA | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 6 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Alarme | non listé | oui |
13 lignes identiques
| GLA | Seres 5 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| GLA | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Navigation GPS | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
19 lignes identiques
| GLA | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| GLA | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 20 |
| Sellerie | Similicuir / Tissu | Cuir Nappa |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Toit | Rigide | Panoramique |
6 lignes identiques
| GLA | Seres 5 | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le GLA
- BMW X1Signature · Automatique · Diesel 445 900 dh−3 100 dh
- Kia Sorento HEVDesign+ · Automatique · Hybride 448 000 dh−1 000 dh
- Honda CR-VAutomatique · Hybride · 204 chevaux 450 000 dh+1 000 dh
- Audi Q3Dynamic · Automatique · Diesel 453 000 dh+4 000 dh
- Mazda CX-5Selection · Automatique · Diesel 453 000 dh+4 000 dh
Changer le Seres 5
- Audi Q7Exclusive · Automatique · Hybride léger (diesel) 683 000 dh−17 000 dh
- Avatr 11Électrique · 578 chevaux 699 000 dh−1 000 dh
- Lexus RX 450hLuxury · Automatique · Hybride 707 000 dh+7 000 dh
- Lexus RZ 500ePremium · Automatique · Électrique 736 900 dh+36 900 dh
- Land Rover Range Rover VelarS · Automatique · Hybride léger (diesel) 741 360 dh+41 360 dh
Ajouter une voiture









