Comparer Mercedes-Benz GLA et Nissan X-Trail
| GLA, Mercedes-Benz | X-Trail, Nissan | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 449 000 dh, en promotion, au lieu de 499 000 dh, 39 100 dh de plus que le X-Trail | 409 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 459 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 058 dh, 614 dh de plus par mois que le X-Trail | 6 444 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 455 805 dh | 409 900 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 31 000 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 642 dh, le meilleur | 11 153 dh, 2 511 dh de plus par an que le GLA | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 425 L, 150 L de coffre en moins que le X-Trail | 575 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 37, 3 équipements listés en moins que le X-Trail | 40, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du GLA 2 Seulement sur la fiche du X-Trail 5 Sur les deux fiches 35« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le X-Trail, hybride, face au GLA : 39 100 dh de moins, avec 150 L de coffre et 2 places de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 40 lignes sur 86 diffèrent
| GLA | X-Trail | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 150 | 1.5 e-Power 213 e-CVT |
| Énergie | Diesel | Hybride |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 3 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8G-DCT | Automatique Variation continue (CVT) |
| Cylindres | 4 | 3 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 10 CV |
| Puissance | 150 ch | 213 ch |
| Cylindrée | 1 950 cm³ | 1 497 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 330 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Moteur électrique | non indiqué | 100 kW |
| GLA | X-Trail | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6 L/100 km | 6,6 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,8 L/100 km | 5,2 L/100 km |
| Consommation mixte | 5,3 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 115 g/km | 149 g/km |
| Vitesse maximale | 208 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,6 s | 7 s |
| GLA | X-Trail | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | SUV familial |
| Places | 5 | 7 |
| Poids à vide | 1 615 kg | non indiqué |
| Longueur | 4 410 mm | 4 680 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 840 mm |
| Hauteur | 1 610 mm | 1 720 mm |
| Empattement | 2 730 mm | 2 700 mm |
| Réservoir | 43 L | 55 L |
| Coffre | 425 L | 575 L |
1 ligne identique
| GLA | X-Trail | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| GLA | X-Trail | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 7 |
| Antibrouillards | non listé | oui |
14 lignes identiques
| GLA | X-Trail | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| GLA | X-Trail | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
25 lignes identiques
| GLA | X-Trail | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | non listé | non listé |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| GLA | X-Trail | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir / Tissu | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | full LED | matrix LED |
| Toit | Rigide | Ouvrant |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
6 lignes identiques
| GLA | X-Trail | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 18 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 18 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le GLA
- BMW X1Signature · Automatique · Diesel 445 900 dh−3 100 dh
- Kia Sorento HEVDesign+ · Automatique · Hybride 448 000 dh−1 000 dh
- Honda CR-VAutomatique · Hybride · 204 chevaux 450 000 dh+1 000 dh
- Audi Q3Dynamic · Automatique · Diesel 453 000 dh+4 000 dh
- Mazda CX-5Selection · Automatique · Diesel 453 000 dh+4 000 dh
Changer le X-Trail
- DS DS 7Ligne d’or · Automatique · Diesel 399 900 dh−10 000 dh
- Geely Monjaro PHEVLUXE · Hybride rechargeable · 340 chevaux 399 900 dh−10 000 dh
- Peugeot 5008Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 415 000 dh+5 100 dh
- Cupra FormentorSPORT · Automatique · Diesel 418 900 dh+9 000 dh
- iCaur V27 REEVLuxury · Automatique · Hybride rechargeable 419 000 dh+9 100 dh
Ajouter une voiture









