Comparer Mercedes-Benz GLA et Land Rover Range Rover Sport
| GLA, Mercedes-Benz | Range Rover Sport, Land Rover | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 449 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 499 000 dh | 1 384 200 dh, 935 200 dh de plus que le GLA | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 058 dh, le meilleur | 21 760 dh, 14 702 dh de plus par mois que le GLA | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 455 805 dh | 1 384 200 à 1 628 205 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 31 000 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 642 dh, le meilleur | 12 229 dh, 3 587 dh de plus par an que le GLA | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 425 L, 410 L de coffre en moins que le Range Rover Sport | 835 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 37, 12 équipements listés en moins que le Range Rover Sport | 49, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du GLA 1 Seulement sur la fiche du Range Rover Sport 13 Sur les deux fiches 36« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Range Rover Sport face au GLA : 410 L de coffre et 200 chevaux de plus, pour 935 200 dh de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 86 diffèrent
| GLA | Range Rover Sport | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 150 | 3.0 D I6 350 MHEV |
| Énergie | Diesel | Diesel MHEV |
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 6 cylindres en ligne |
| Boîte de vitesses | Automatique 8G-DCT | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Cylindres | 4 | 6 |
| Puissance fiscale | 8 CV | 12 CV |
| Puissance | 150 ch | 350 ch |
| Cylindrée | 1 950 cm³ | 2 997 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 700 Nm |
| Position du moteur | non indiqué | Avant |
| Rapports | non indiqué | 8 |
1 ligne identique
| GLA | Range Rover Sport | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| GLA | Range Rover Sport | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6 L/100 km | 8,4 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,8 L/100 km | 6,8 L/100 km |
| Consommation mixte | 5,3 L/100 km | 7,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 115 g/km | 195 g/km |
| Vitesse maximale | 208 km/h | 234 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,6 s | 5,9 s |
| GLA | Range Rover Sport | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Grand SUV |
| Poids à vide | 1 615 kg | 2 390 kg |
| Longueur | 4 410 mm | 4 950 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 2 050 mm |
| Hauteur | 1 610 mm | 1 820 mm |
| Empattement | 2 730 mm | 3 000 mm |
| Réservoir | 43 L | 80 L |
| Coffre | 425 L | 835 L |
2 lignes identiques
| GLA | Range Rover Sport | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| GLA | Range Rover Sport | |
|---|---|---|
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
12 lignes identiques
| GLA | Range Rover Sport | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 8 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| GLA | Range Rover Sport | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Quadri-zone |
| Régulateur de vitesse | oui | Adaptatif |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Sièges électriques | non listé | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
20 lignes identiques
| GLA | Range Rover Sport | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| GLA | Range Rover Sport | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 22 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 22 |
| Sellerie | Similicuir / Tissu | Cuir |
| Feux de jour | LED | oui |
| Barres de toit | oui | non listé |
| Vitres arrière teintées | non listé | oui |
5 lignes identiques
| GLA | Range Rover Sport | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le GLA
- BMW X1Signature · Automatique · Diesel 445 900 dh−3 100 dh
- Kia Sorento HEVDesign+ · Automatique · Hybride 448 000 dh−1 000 dh
- Honda CR-VAutomatique · Hybride · 204 chevaux 450 000 dh+1 000 dh
- Audi Q3Dynamic · Automatique · Diesel 453 000 dh+4 000 dh
- Mazda CX-5Selection · Automatique · Diesel 453 000 dh+4 000 dh
Changer le Range Rover Sport
- BMW iXPack M · Automatique · Électrique 1 201 000 dh−183 200 dh
- Land Rover Range Rover Sport PHEVDynamic SE · Automatique · Hybride rechargeable 1 335 840 dh−48 360 dh
- BMW X7Pure Excellence · Automatique · Hybride léger (essence) 1 398 000 dh+13 800 dh
- Mercedes-Benz GLSAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 450 000 dh+65 800 dh
- Land Rover Range Rover PHEVHSE · Automatique · Hybride rechargeable 1 652 040 dh+267 840 dh
Ajouter une voiture











