Comparer Mercedes-Benz GLA et Hyundai Accent
| GLA, Mercedes-Benz | Accent, Hyundai | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 449 000 dh, en promotion, au lieu de 499 000 dh, 224 100 dh de plus que l’Accent | 224 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 237 900 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 7 058 dh, 3 522 dh de plus par mois que l’Accent | 3 536 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 455 805 dh, 223 850 dh de plus que l’Accent | 231 955 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Elle est à 31 000 dh sous le seuil de 480 000 dh. Avec une option payante qui le lui ferait franchir, la taxe de luxe serait de 20 000 dh au moins. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 8 642 dh, le meilleur | 11 538 dh, 2 896 dh de plus par an que le GLA | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 425 L, 103 L de coffre en moins que l’Accent | 528 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 37, le meilleur | 31, 6 équipements listés en moins que le GLA | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du GLA 11 Seulement sur la fiche de l’Accent 5 Sur les deux fiches 26« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Accent, essence, face au GLA : 35 chevaux et 11 équipements de moins sur sa fiche, mais 103 L de coffre de plus, pour 224 100 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 44 lignes sur 86 diffèrent
| GLA | Accent | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 150 | 1.5 l 115 IVT |
| Énergie | Diesel | Essence |
| Boîte de vitesses | Automatique 8G-DCT | Automatique 6 rapports |
| Puissance fiscale | 8 CV | 9 CV |
| Puissance | 150 ch | 115 ch |
| Cylindrée | 1 950 cm³ | 1 497 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 147 Nm |
| Rapports | non indiqué | 6 |
3 lignes identiques
| GLA | Accent | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| GLA | Accent | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,8 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Consommation mixte | 5,3 L/100 km | 6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 115 g/km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 208 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 8,6 s | non indiqué |
| GLA | Accent | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | Citadine |
| Carrosserie, selon la source | SUV urbain | Citadine 4 portes |
| Poids à vide | 1 615 kg | 1 205 kg |
| Longueur | 4 410 mm | 4 530 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 760 mm |
| Hauteur | 1 610 mm | 1 470 mm |
| Empattement | 2 730 mm | 2 670 mm |
| Réservoir | 43 L | 45 L |
| Coffre | 425 L | 528 L |
| Portes | non indiqué | 4 |
1 ligne identique
| GLA | Accent | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| GLA | Accent | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 4 |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
11 lignes identiques
| GLA | Accent | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| GLA | Accent | |
|---|---|---|
| Stop & Start | oui | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | non listé | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | non listé | oui |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | non listé | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | oui |
22 lignes identiques
| GLA | Accent | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Démarrage |
| Sièges électriques | non listé | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | non listé |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| GLA | Accent | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 16 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 16 |
| Sellerie | Similicuir / Tissu | Tissu |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Barres de toit | oui | non listé |
5 lignes identiques
| GLA | Accent | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Vitres arrière teintées | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer le GLA
- BMW X1Signature · Automatique · Diesel 445 900 dh−3 100 dh
- Kia Sorento HEVDesign+ · Automatique · Hybride 448 000 dh−1 000 dh
- Honda CR-VAutomatique · Hybride · 204 chevaux 450 000 dh+1 000 dh
- Audi Q3Dynamic · Automatique · Diesel 453 000 dh+4 000 dh
- Mazda CX-5Selection · Automatique · Diesel 453 000 dh+4 000 dh
Changer l’Accent
- MG MG5Elite · Automatique · Essence 175 000 dh−49 900 dh
- Citroën C4 XPLUS · Automatique · Essence 221 900 dh−3 000 dh
- BYD Seal 5Confort · Automatique · Hybride rechargeable 259 900 dh+35 000 dh
- Dongfeng Shine MAXAutomatique · Hybride · 205 chevaux 269 000 dh+44 100 dh
- Toyota Corolla PrestigeDistinctive · Automatique · Hybride 270 900 dh+46 000 dh
Ajouter une voiture










