Comparer Mercedes-Benz EQS et Jetour T2
| EQS, Mercedes-Benz | T2, Jetour | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 185 000 dh, 1 785 100 dh de plus que le T2 | 399 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 34 349 dh, 28 062 dh de plus par mois que le T2 | 6 287 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 2 185 000 dh | 406 955 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 20 768 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 610 L, 367 L de coffre en moins que le T2 | 977 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 49, le meilleur | 43, 6 équipements listés en moins que l’EQS | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’EQS 8 Seulement sur la fiche du T2 2 Sur les deux fiches 41« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le T2, essence, face à l’EQS : 290 chevaux et 8 équipements de moins sur sa fiche, mais 367 L de coffre de plus, pour 1 785 100 dh de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 90 diffèrent
| EQS | T2 | |
|---|---|---|
| Motorisation | Electrique 544 ch ( 400 kW ) | 2.0 T 254 7-DCT |
| Énergie | Electrique | Essence |
| Architecture | Électrique arrière | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Arrière | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique 7G-DCT |
| Puissance fiscale | 21 CV | 9 CV |
| Puissance | 544 ch | 254 ch |
| Couple | 855 Nm | 390 Nm |
| Moteur électrique | 400 kW | non indiqué |
| Batterie | 108 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 717 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 5h30 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 1 968 cm³ |
1 ligne identique
| EQS | T2 | |
|---|---|---|
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| EQS | T2 | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 20,7 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 210 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 4,3 s | 8,9 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 13,5 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 9 L/100 km |
| Consommation mixte | non indiqué | 10,8 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 240 g/km |
| EQS | T2 | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Luxe / Prestige | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline luxe ou prestige | SUV familial |
| Poids à vide | 2 515 kg | 1 934 kg |
| Longueur | 5 220 mm | 4 780 mm |
| Largeur | 1 930 mm | 2 000 mm |
| Hauteur | 1 510 mm | 1 880 mm |
| Empattement | 3 210 mm | 2 800 mm |
| Coffre | 610 L | 977 L |
| Réservoir | non indiqué | 70 L |
1 ligne identique
| EQS | T2 | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| EQS | T2 | |
|---|---|---|
| Airbags | 10 | 6 |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | oui | non listé |
11 lignes identiques
| EQS | T2 | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| EQS | T2 | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Quadri-zone | auto. |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
26 lignes identiques
| EQS | T2 | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra 360° |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| EQS | T2 | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 21 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 21 | 20 |
| Sellerie | Cuir | Éco-cuir |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Barres de toit | non listé | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
5 lignes identiques
| EQS | T2 | |
|---|---|---|
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | matrix LED | matrix LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’EQS
Changer le T2
- DS DS 7Ligne d’or · Automatique · Diesel 399 900 dhmême prix
- Geely Monjaro PHEVLUXE · Hybride rechargeable · 340 chevaux 399 900 dhmême prix
- Nissan X-TrailPremium · Automatique · Hybride 409 900 dh+10 000 dh
- Peugeot 5008Allure · Automatique · Hybride léger (essence) 415 000 dh+15 100 dh
- Cupra FormentorSPORT · Automatique · Diesel 418 900 dh+19 000 dh
Ajouter une voiture





