Comparer Mercedes-Benz EQS et Citroën Ami
Ma sélection2 voitures
| EQS, Mercedes-Benz | Ami, Citroën | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 185 000 dh, 2 092 500 dh de plus que l’Ami | 92 500 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 121 500 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 21 novembre 2026. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 34 349 dh, 32 895 dh de plus par mois que l’Ami | 1 454 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 2 185 000 dh, 2 092 500 dh de plus que l’Ami | 92 500 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 5 279 dh | recharge non chiffrée : la source ne donne pas sa conso mixte en kWh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La conso mixte est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : prix du 16 novembre 2026, relevés à Casablanca (le prix du milieu entre cinq marques, en stations de centre-ville) ; ils changent toutes les deux semaines. Le kWh chargé à domicile à 1,70 dh : ce que coûtent 200 kWh de plus par mois à un foyer qui en consomme 150 à 300 (grille domestique de l’ONEE, TVA comprise), entre 1,30 et 2,13 dh selon la consommation du foyer. Sur une borne rapide publique, vendue à la minute, comptez environ 4 dh le kWh : une estimation. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 610 L, le meilleur | 63 L, 547 L de coffre en moins que l’EQS | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 49, le meilleur | 6, 43 équipements listés en moins que l’EQS | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’EQS 43 Sur les deux fiches 6« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Leurs profils
EQSAmiÉchelle : leurs 154 concurrentes
Prixmoins = mieuxÉchelle : de 1 900 000 dh à 160 000 dh.
Autonomie électriqueplus = mieuxÉchelle : de 75 km à 635 km.
Puissanceplus = mieuxÉchelle : de 82 ch à 422 ch.
Coffreplus = mieuxÉchelle : de 210 L à 529 L.
Équipements listésplus = mieuxÉchelle : de 20 équip. à 49 équip..
L’Ami face à l’EQS : 2 092 500 dh de moins, pour 547 L de coffre et 3 places de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 74 lignes sur 83 diffèrent
| EQS | Ami | |
|---|---|---|
| Motorisation | Electrique 544 ch ( 400 kW ) | 6 kWh |
| Architecture | Électrique arrière | Électrique avant |
| Position du moteur | Arrière | Avant |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique - |
| Puissance fiscale | 21 CV | 5 CV |
| Puissance | 544 ch | non indiqué |
| Couple | 855 Nm | non indiqué |
| Moteur électrique | 400 kW | 6 kW |
| Batterie | 108 kWh | 5,5 kWh |
| Autonomie électrique | 717 km | 75 km |
| Recharge rapide | 5h30 ( 10 à 80% ) | 4h ( 10 à 80% ) |
1 ligne identique
| EQS | Ami | |
|---|---|---|
| Énergie | Electrique | Electrique |
| EQS | Ami | |
|---|---|---|
| Conso mixte (kWh) | 20,7 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 210 km/h | non indiqué |
| 0 à 100 km/h | 4,3 s | non indiqué |
| EQS | Ami | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Luxe / Prestige | Micro citadine |
| Carrosserie, selon la source | Berline luxe ou prestige | Micro citadine |
| Places | 5 | 2 |
| Poids à vide | 2 515 kg | 485 kg |
| Longueur | 5 220 mm | 2 410 mm |
| Largeur | 1 930 mm | non indiqué |
| Hauteur | 1 510 mm | 1 520 mm |
| Empattement | 3 210 mm | 1 720 mm |
| Coffre | 610 L | 63 L |
| EQS | Ami | |
|---|---|---|
| Airbags | 10 | 0 |
| ABS | oui | non listé |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | non listé |
| Antipatinage | oui | non listé |
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Fixations Isofix | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
4 lignes identiques
| EQS | Ami | |
|---|---|---|
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| EQS | Ami | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Quadri-zone | non listé |
| Ordinateur de bord | oui | non listé |
| Stop & Start | oui | non listé |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | non listé |
| Capteur de pluie | oui | non listé |
| Allumage automatique des feux | oui | non listé |
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Écran tactile | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | non listé |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commandes au volant | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV |
| Rétroviseurs électriques | oui | non listé |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Banquette arrière rabattable | oui | non listé |
| Navigation GPS | oui | non listé |
| Bluetooth | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
3 lignes identiques
| EQS | Ami | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| EQS | Ami | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 21 pouces | non listé |
| Taille des jantes | 21 | non indiqué |
| Sellerie | Cuir | Tissu |
| Volant cuir | oui | non listé |
| Éclairage d’accompagnement | oui | non listé |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | non listé |
| Phares | matrix LED | Standard |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique |
| Vitres arrière teintées | oui | non listé |
1 ligne identique
| EQS | Ami | |
|---|---|---|
| Barres de toit | non listé | non listé |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’EQS
Ajouter une voiture



