Comparer Mercedes-Benz EQS et BMW Série 4 Gran Coupé
| EQS, Mercedes-Benz | Série 4 Gran Coupé, BMW | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 2 185 000 dh, 1 596 000 dh de plus que la Série 4 Gran Coupé | 589 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 741 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 34 349 dh, 25 090 dh de plus par mois que la Série 4 Gran Coupé | 9 259 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 2 185 000 dh | 620 347 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 8 152 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 610 L, le meilleur | 480 L, 130 L de coffre en moins que l’EQS | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 49, le meilleur | 44, 5 équipements listés en moins que l’EQS | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’EQS 5 Sur les deux fiches 44« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Série 4 Gran Coupé, diesel, face à l’EQS : 1 596 000 dh de moins, pour 354 chevaux et 130 L de coffre de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 91 diffèrent
| EQS | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Motorisation | Electrique 544 ch ( 400 kW ) | 2.0 Turbo Diesel 190 |
| Énergie | Electrique | Diesel MHEV |
| Architecture | Électrique arrière | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Arrière | Avant |
| Roues motrices | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 21 CV | 8 CV |
| Puissance | 544 ch | 190 ch |
| Couple | 855 Nm | 400 Nm |
| Moteur électrique | 400 kW | non indiqué |
| Batterie | 108 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 717 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 5h30 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 8 |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 1 995 cm³ |
| EQS | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 20,7 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 210 km/h | 235 km/h |
| 0 à 100 km/h | 4,3 s | 7,6 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 5,8 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 4,2 L/100 km |
| Consommation mixte | non indiqué | 5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 118 g/km |
| EQS | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Luxe / Prestige | Familiale |
| Carrosserie, selon la source | Berline luxe ou prestige | Berline coupé |
| Poids à vide | 2 515 kg | 1 780 kg |
| Longueur | 5 220 mm | 4 780 mm |
| Largeur | 1 930 mm | 1 850 mm |
| Hauteur | 1 510 mm | 1 440 mm |
| Empattement | 3 210 mm | 2 850 mm |
| Coffre | 610 L | 480 L |
| Réservoir | non indiqué | 60 L |
1 ligne identique
| EQS | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| EQS | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Airbags | 10 | 8 |
| Aide au maintien dans la voie | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Alarme | oui | non listé |
12 lignes identiques
| EQS | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| EQS | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Quadri-zone | auto. Tri-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Affichage tête haute | oui | non listé |
| Caméra de recul | Caméra 360° | Caméra de recul |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Démarrage |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
25 lignes identiques
| EQS | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Stationnement automatique | oui | oui |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| EQS | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 21 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 21 | 19 |
| Sellerie | Cuir | Similicuir |
| Phares | matrix LED | full LED |
7 lignes identiques
| EQS | Série 4 Gran Coupé | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’EQS
Changer la Série 4 Gran Coupé
- Audi A6Business · Automatique · Hybride léger (diesel) 583 000 dh−6 000 dh
- BMW Série 5Élégance · Automatique · Hybride léger (diesel) 584 000 dh−5 000 dh
- Hyundai Ioniq 6Edison · Automatique · Électrique 599 000 dh+10 000 dh
- BMW Série 4 CoupéÉlégance · Automatique · Essence 602 000 dh+13 000 dh
- Mercedes-Benz Classe EAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh+50 000 dh
Ajouter une voiture








