Comparer Mercedes-Benz EQE SUV et Exeed VX
| EQE SUV, Mercedes-Benz | VX, Exeed | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 1 016 000 dh, 476 100 dh de plus que le VX | 539 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 15 972 dh, 7 485 dh de plus par mois que le VX | 8 487 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 1 016 000 dh, 476 100 dh de plus que le VX | 539 900 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 20 000 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 520 L, 264 L de coffre en moins que le VX | 784 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 46, 7 équipements listés en moins que le VX | 53, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche du VX 7 Sur les deux fiches 46« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le VX, hybride rechargeable, face à l’EQE SUV : 476 100 dh de moins, avec pourtant 264 L de coffre et 2 places de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 42 lignes sur 88 diffèrent
| EQE SUV | VX | |
|---|---|---|
| Motorisation | Electrique 292 ch ( 215 kW ) | 1.5 Turbo 503 3DHT |
| Énergie | Electrique | Hybride rechargeable |
| Architecture | Électrique avant | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant & Arrière |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique Mono rapport ( EV ) | Automatique Dedicated Hybrid Transmission ( DHT ) |
| Puissance fiscale | 17 CV | 10 CV |
| Puissance | 292 ch | 503 ch |
| Couple | 385 Nm | 745 Nm |
| Moteur électrique | 215 kW | 90 kW |
| Batterie | 90 kWh | 34,5 kWh |
| Autonomie électrique | 596 km | 143 km |
| Recharge rapide | 4h45 ( 10 à 80% ) | 0h25 ( 10 à 80% ) |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 1 499 cm³ |
| EQE SUV | VX | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 21,7 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 160 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 6,2 s |
| Consommation mixte | non indiqué | 1,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 12 g/km |
| EQE SUV | VX | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV familial | Grand SUV |
| Places | 5 | 7 |
| Poids à vide | 2 560 kg | 2 375 kg |
| Longueur | 4 860 mm | 5 010 mm |
| Largeur | 2 140 mm | 1 940 mm |
| Hauteur | 1 680 mm | 1 800 mm |
| Empattement | 3 030 mm | 2 900 mm |
| Coffre | 520 L | 784 L |
| Réservoir | non indiqué | 70 L |
1 ligne identique
| EQE SUV | VX | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| EQE SUV | VX | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 10 |
| Antibrouillards | non listé | oui |
| Alarme | non listé | oui |
13 lignes identiques
| EQE SUV | VX | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | oui | oui |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| EQE SUV | VX | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Tri-zone |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif + Stop&Go |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Affichage tête haute | non listé | oui |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 540° |
| Stationnement automatique | non listé | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | oui |
24 lignes identiques
| EQE SUV | VX | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Commande vocale | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Hayon électrique | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| EQE SUV | VX | |
|---|---|---|
| Sellerie | Cuir | Cuir Nappa |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
| Barres de toit | non listé | oui |
8 lignes identiques
| EQE SUV | VX | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 20 pouces | 20 pouces |
| Taille des jantes | 20 | 20 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’EQE SUV
- BMW X5 PHEVPack M · Automatique · Hybride rechargeable 969 000 dh−47 000 dh
- BMW X6Pack M · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 010 000 dh−6 000 dh
- Kia EV9GT line · Automatique · Électrique 1 089 000 dh+73 000 dh
- Land Rover Range Rover SportSE · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 190 640 dh+174 640 dh
- Mercedes-Benz GLE CoupéAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 199 000 dh+183 000 dh
Changer le VX
- Toyota bZ4XLong Range · Automatique · Électrique 533 900 dh−6 000 dh
- Zeekr 7XCore · Automatique · Électrique 535 000 dh−4 900 dh
- Mini Countryman ElectricClassic · Automatique · Électrique 542 000 dh+2 100 dh
- Mercedes-Benz GLBSportline · Automatique · Hybride léger (essence) 549 000 dh+9 100 dh
- Lexus NXLuxury · Automatique · Hybride 556 000 dh+16 100 dh
Ajouter une voiture
- BMW iXPack M · Automatique · Électrique 1 201 000 dh+185 000 dh
- BMW X6Pack M · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 010 000 dh−6 000 dh
- Mercedes-Benz GLEAMG line · Automatique · Hybride léger (diesel) 1 010 000 dh−6 000 dh
- BMW X5 PHEVM Édition · Automatique · Hybride rechargeable 1 035 000 dh+19 000 dh











