Comparer Mercedes-Benz EQA et Toyota Fortuner
| EQA, Mercedes-Benz | Fortuner, Toyota | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 649 000 dh, 185 100 dh de plus que le Fortuner | 463 900 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 520 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 10 203 dh, 2 910 dh de plus par mois que le Fortuner | 7 293 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 649 000 dh | 470 955 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Le droit à l’immatriculation à zéro est notre lecture de la loi, qui ne le dit pas : pas une confirmation de l’administration. S’il était dû, il serait de 4 500 dh. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | électrique : aucune source ne donne le prix de l’électricité | 13 859 dh | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 340 L, 280 L de coffre en moins que le Fortuner | 620 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 44, le meilleur | 31, 13 équipements listés en moins que l’EQA | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de l’EQA 14 Seulement sur la fiche du Fortuner 1 Sur les deux fiches 30« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le Fortuner, diesel, face à l’EQA : 185 100 dh de moins, pour 40 chevaux et 14 équipements de moins sur sa fiche, mais 280 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 50 lignes sur 91 diffèrent
| EQA | Fortuner | |
|---|---|---|
| Motorisation | Electrique 190 ch ( 140 kW ) | 2.4 D-4D 150 |
| Énergie | Electrique | Diesel |
| Architecture | Électrique avant | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 2WD ou 4x2 ) |
| Boîte de vitesses | Automatique - | Automatique 6 rapports |
| Puissance | 190 ch | 150 ch |
| Couple | 385 Nm | 400 Nm |
| Moteur électrique | 140 kW | non indiqué |
| Batterie | 66 kWh | non indiqué |
| Autonomie électrique | 495 km | non indiqué |
| Recharge rapide | 6h30 ( 10 à 80% ) | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 6 |
| Cylindres | non indiqué | 4 |
| Cylindrée | non indiqué | 2 393 cm³ |
1 ligne identique
| EQA | Fortuner | |
|---|---|---|
| Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV |
| EQA | Fortuner | |
|---|---|---|
| Consommation électrique mixte | 16,9 kWh/100 km | non indiqué |
| Vitesse maximale | 160 km/h | 170 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s | 9 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 13,5 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 9,3 L/100 km |
| Consommation mixte | non indiqué | 8,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | non indiqué | 226 g/km |
| EQA | Fortuner | |
|---|---|---|
| Carrosserie, selon la source | SUV compact | SUV familial |
| Poids à vide | 2 040 kg | 2 620 kg |
| Longueur | 4 460 mm | 4 790 mm |
| Largeur | 1 830 mm | 1 850 mm |
| Hauteur | 1 620 mm | 1 830 mm |
| Empattement | 2 730 mm | 2 740 mm |
| Coffre | 340 L | 620 L |
| Réservoir | non indiqué | 80 L |
2 lignes identiques
| EQA | Fortuner | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | 4x4 / SUV / Crossover | 4x4 / SUV / Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| EQA | Fortuner | |
|---|---|---|
| Aide au démarrage en côte | oui | non listé |
| Détection de fatigue | oui | non listé |
| Surveillance des angles morts | oui | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | non listé |
| Antibrouillards | non listé | oui |
11 lignes identiques
| EQA | Fortuner | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 7 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| EQA | Fortuner | |
|---|---|---|
| Frein de stationnement électrique | oui | non listé |
| Instrumentation numérique | oui | non listé |
| Radars de stationnement | Arrière | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | non listé |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
22 lignes identiques
| EQA | Fortuner | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | non listé | non listé |
| EQA | Fortuner | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 17 |
| Sellerie | Similicuir / Tissu | Tissu |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Feux de jour | LED | oui |
| Phares | full LED | Halogène |
5 lignes identiques
| EQA | Fortuner | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Toit | Rigide | Rigide |
| Barres de toit | oui | oui |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer l’EQA
- Kia EV6GT line · Automatique · Électrique 637 000 dh−12 000 dh
- Mercedes-Benz GLCAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 639 000 dh−10 000 dh
- BMW X4X Line · Automatique · Diesel 658 000 dh+9 000 dh
- Xpeng G9Autonomie Standard · Automatique · Électrique 662 000 dh+13 000 dh
- Toyota Land Cruiser PradoExplorer · Automatique · Diesel 667 000 dh+18 000 dh
Changer le Fortuner
- BMW X2Élégance · Automatique · Diesel 459 900 dh−4 000 dh
- BYD Ti7 PHEVDesign · Automatique · Hybride rechargeable 459 900 dh−4 000 dh
- Kia EV5Active 468 900 dh+5 000 dh
- BYD Sealion 7Design · Automatique · Électrique 489 900 dh+26 000 dh
- Hyundai Santa Fe HEVPremium · Automatique · Hybride 489 900 dh+26 000 dh
Ajouter une voiture
- Zeekr 7XPrivilège · Automatique · Électrique 655 000 dh+6 000 dh
- Mini Countryman ElectricFavoured · Automatique · Électrique 628 000 dh−21 000 dh
- Seres Seres 5Automatique · Électrique · 300 chevaux 700 000 dh+51 000 dh
- Land Rover Range Rover EvoqueDynamic SE · Automatique · Hybride léger (diesel) 630 240 dh−18 760 dh











