Comparer Mercedes-Benz CLE Cabriolet et Maserati Ghibli
| CLE Cabriolet, Mercedes-Benz | Ghibli, Maserati | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 895 000 dh, 126 000 dh de plus que la Ghibli | 769 000 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 14 070 dh, 1 981 dh de plus par mois que la Ghibli | 12 089 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 982 638 dh | 769 000 à 846 138 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 12 307 dh, le meilleur | 16 346 dh, 4 039 dh de plus par an que la CLE Cabriolet | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 385 L, 115 L de coffre en moins que la Ghibli | 500 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 44, le meilleur | 42, 2 équipements listés en moins que la CLE Cabriolet | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la CLE Cabriolet 5 Seulement sur la fiche de la Ghibli 3 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
La Ghibli face à la CLE Cabriolet : 126 000 dh de moins, avec 115 L de coffre et 126 chevaux de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 39 lignes sur 87 diffèrent
| CLE Cabriolet | Ghibli | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo 204 | 2.0 l4 330 MHEV |
| Énergie | Essence MHEV | Essence |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 9G-DCT | Automatique 8 rapports |
| Puissance | 204 ch | 330 ch |
| Cylindrée | 1 999 cm³ | 1 995 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 450 Nm |
| Rapports | non indiqué | 8 |
| Puissance en kW | non indiqué | 243 kW |
4 lignes identiques
| CLE Cabriolet | Ghibli | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 11 CV | 11 CV |
| CLE Cabriolet | Ghibli | |
|---|---|---|
| Consommation mixte | 6,4 L/100 km | 8,5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 145 g/km | 191 g/km |
| Vitesse maximale | 240 km/h | 255 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,4 s | 5,6 s |
| Consommation en ville | non indiqué | 9,4 L/100 km |
| Consommation sur route | non indiqué | 7,6 L/100 km |
| CLE Cabriolet | Ghibli | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Cabriolet / Roadster | Luxe / Prestige |
| Carrosserie, selon la source | Cabriolet | Berline grand tourisme |
| Places | 4 | 5 |
| Poids à vide | 1 925 kg | 1 935 kg |
| Longueur | 4 850 mm | 4 970 mm |
| Largeur | 1 860 mm | 1 950 mm |
| Hauteur | 1 430 mm | 1 460 mm |
| Empattement | 2 870 mm | 3 000 mm |
| Réservoir | 66 L | 80 L |
| Coffre | 385 L | 500 L |
| CLE Cabriolet | Ghibli | |
|---|---|---|
| Détection de fatigue | oui | non listé |
15 lignes identiques
| CLE Cabriolet | Ghibli | |
|---|---|---|
| Airbags | 8 | 8 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | non listé |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Antibrouillards | non listé | non listé |
| Alarme | oui | oui |
| CLE Cabriolet | Ghibli | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB, SD |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Vitres électriques | Electrique AV | Electrique AV/AR |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
22 lignes identiques
| CLE Cabriolet | Ghibli | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Sièges électriques à mémoire | oui | oui |
| Navigation GPS | oui | oui |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| CLE Cabriolet | Ghibli | |
|---|---|---|
| Sellerie | Similicuir | Cuir |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Phares | full LED | Xénon |
| Toit | Panoramique ouvrant | Rigide |
7 lignes identiques
| CLE Cabriolet | Ghibli | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 19 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 19 | 19 |
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la CLE Cabriolet
Changer la Ghibli
- Audi A6 e-tronBusiness · Automatique · Électrique 707 000 dh−62 000 dh
- Avatr 12Électrique · 313 chevaux 749 900 dh−19 100 dh
- Mercedes-Benz Classe E PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 789 000 dh+20 000 dh
- Mercedes-Benz CLE CoupéAMG line · Automatique · Essence 815 000 dh+46 000 dh
- Mercedes-Benz EQEElectric Art · Automatique · Électrique 916 000 dh+147 000 dh
Ajouter une voiture
- Audi A6 e-tronBusiness · Automatique · Électrique 707 000 dh−62 000 dh
- Avatr 12Électrique · 313 chevaux 749 900 dh−19 100 dh
- Mercedes-Benz Classe E PHEVAvantgarde · Automatique · Hybride rechargeable 789 000 dh+20 000 dh
- Mercedes-Benz CLE CoupéAMG line · Automatique · Essence 815 000 dh+46 000 dh
- Mercedes-Benz EQEElectric Art · Automatique · Électrique 916 000 dh+147 000 dh




