Comparer Mercedes-Benz Classe E et Opel Astra
| Classe E, Mercedes-Benz | Astra, Opel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 639 000 dh, en promotion, au lieu de 669 000 dh, 319 000 dh de plus que l’Astra | 320 000 dh, le meilleur, en promotion, au lieu de 379 000 dh | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 10 045 dh, 5 014 dh de plus par mois que l’Astra | 5 031 dh, le meilleur | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 639 000 à 672 430 dh : selon que ses taxes sont dues ou non | 324 305 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Une fourchette, ou un prix sans ses taxes, ne se classe pas : les taxes de cette voiture ne sont pas toutes chiffrées. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Hybride léger : la loi exonère les voitures hybrides sans les définir. À faire confirmer par le concessionnaire avant de signer. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 826 dh, le meilleur | 8 152 dh, 326 dh de plus par an que la Classe E | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 540 L, le meilleur | 422 L, 118 L de coffre en moins que la Classe E | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 42, 2 équipements listés en moins que l’Astra | 44, le meilleur | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Classe E 3 Seulement sur la fiche de l’Astra 5 Sur les deux fiches 39« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
L’Astra face à la Classe E : 319 000 dh de moins, pour 118 L de coffre et 67 chevaux de moins.
Laquelle ?
Tout comparer 39 lignes sur 88 diffèrent
| Classe E | Astra | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel MHEV : 197 + 23 | 1.5 Diesel 130 EAT8 |
| Énergie | Diesel MHEV | Diesel |
| Position du moteur | Avant | non indiqué |
| Boîte de vitesses | Automatique 9G-Tronic | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 8 CV | 6 CV |
| Puissance | 197 ch | 130 ch |
| Cylindrée | 1 993 cm³ | 1 499 cm³ |
| Couple | 440 Nm | 300 Nm |
| Moteur électrique | 17 kW | non indiqué |
| Rapports | non indiqué | 8 |
3 lignes identiques
| Classe E | Astra | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Classe E | Astra | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 5,4 L/100 km | non indiqué |
| Consommation sur route | 4,2 L/100 km | non indiqué |
| Consommation mixte | 4,8 L/100 km | 5 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 125 g/km | 126 g/km |
| Vitesse maximale | 238 km/h | 209 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,6 s | 10,6 s |
| Classe E | Astra | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Routière | Compacte |
| Carrosserie, selon la source | Berline grand tourisme | Hatchback ( 5 portes ) |
| Poids à vide | 2 065 kg | 1 438 kg |
| Longueur | 4 950 mm | 4 370 mm |
| Largeur | 1 880 mm | 1 860 mm |
| Empattement | 2 960 mm | 2 680 mm |
| Réservoir | 66 L | 52 L |
| Coffre | 540 L | 422 L |
| Portes | non indiqué | 5 |
2 lignes identiques
| Classe E | Astra | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Hauteur | 1 470 mm | 1 470 mm |
| Classe E | Astra | |
|---|---|---|
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
14 lignes identiques
| Classe E | Astra | |
|---|---|---|
| Airbags | 7 | 7 |
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Classe E | Astra | |
|---|---|---|
| Régulateur de vitesse | Adaptatif | Adaptatif + Stop&Go |
| Lecture des panneaux | non listé | oui |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Hayon électrique | oui | non listé |
| Sièges électriques à mémoire | non listé | oui |
| Banquette arrière rabattable | non listé | oui |
| Navigation GPS | oui | non listé |
24 lignes identiques
| Classe E | Astra | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. Bi-zone | auto. Bi-zone |
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Radars de stationnement | Avant et Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra de recul |
| Stationnement automatique | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Accès & démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | Apple CarPlay® & Android Auto® |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | oui |
| Classe E | Astra | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 17 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 17 |
| Sellerie | Similicuir | Tissu |
| Phares | full LED | ECO LED |
| Toit | Rigide | Panoramique ouvrant |
6 lignes identiques
| Classe E | Astra | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Éclairage d’ambiance | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Barres de toit | non listé | non listé |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Classe E
- Hyundai Ioniq 6Edison · Automatique · Électrique 599 000 dh−40 000 dh
- BMW Série 4 CoupéÉlégance · Automatique · Essence 602 000 dh−37 000 dh
- Mercedes-Benz CLA EVSportline · Automatique · Électrique 649 000 dh+10 000 dh
- BYD HanExecutive · Automatique · Électrique 659 900 dh+20 900 dh
- BMW Série 5 PHEVÉlégance · Automatique · Hybride rechargeable 691 000 dh+52 000 dh
Changer l’Astra
- Audi A1 SportbackUrban · Automatique · Essence 310 000 dh−10 000 dh
- GWM Ora 03HIGH · Automatique · Électrique 319 900 dh−100 dh
- Abarth 595Turismo · Automatique · Essence 324 500 dh+4 500 dh
- Mini Cooper 3 portesEssential · Automatique · Essence 325 000 dh+5 000 dh
- DS DS 4Ligne d’or · Automatique · Diesel 329 900 dh+9 900 dh
Ajouter une voiture
- BMW Série 5Pack M · Automatique · Hybride léger (diesel) 655 000 dh+16 000 dh
- Audi A6Business · Automatique · Hybride léger (diesel) 583 000 dh−56 000 dh
- Lexus ES 350hBusiness Executive · Automatique · Hybride 634 000 dh−5 000 dh
- Audi A6 e-tronBusiness · Automatique · Électrique 707 000 dh+68 000 dh










