Comparer Mercedes-Benz Classe A Berline et Volvo XC60 PHEV
| Classe A Berline, Mercedes-Benz | XC60 PHEV, Volvo | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 524 000 dh, le meilleur | 695 000 dh, en promotion, au lieu de 789 000 dh, 171 000 dh de plus que la Classe A Berline | ||||||||||||||||||
Prix : le détail
Prix public relevé le 18 novembre 2026 sur wandaloo.com. Un prix public, pas un prix négocié. | ||||||||||||||||||||
| Par mois, à crédit | 8 238 dh, le meilleur | 10 926 dh, 2 688 dh de plus par mois que la Classe A Berline | ||||||||||||||||||
Par mois, à crédit : le détail
À crédit sur 5 ans, 20 % d’apport, taux de 6,68 %. Un exemple, pas une offre. Le taux : Bank Al-Maghrib, enquête trimestrielle sur les taux débiteurs : crédits à la consommation, T3-2026, relevé le 10 novembre 2026. | ||||||||||||||||||||
| Pour repartir, au moins | 552 638 dh | 695 000 dh | ||||||||||||||||||
Pour repartir, au moins : le détail
Ni les plaques, ni l’assurance, ni les frais du concessionnaire ne sont comptés. Ces voitures ne paient pas les mêmes taxes à l’immatriculation (la carte grise n’est pas chiffrée pour une électrique ou une hybride) : leurs totaux ne se classent pas. Le prix affiché est un prix public, TVA comprise : pas un prix négocié. Une lettre de l’administration fiscale de 2024 dit que la TVA s’ajoute à la taxe de luxe ; tous les importateurs ne l’appliquent pas. | ||||||||||||||||||||
| Énergie par an | 7 826 dh | rechargeable : il dépend de la part des trajets faite sur la batterie | ||||||||||||||||||
Énergie par an : le détail
La consommation est celle que le constructeur annonce : sur la route, elle est souvent plus haute. Le litre : moyenne du 4e trimestre 2025, Conseil de la concurrence, reporting trimestriel sur le gasoil et l’essence. | ||||||||||||||||||||
| Coffre | 420 L, 63 L de coffre en moins que le XC60 PHEV | 483 L, le meilleur | ||||||||||||||||||
Coffre : le détail
La source ne dit pas comment ce volume est mesuré (sous la tablette ou jusqu’au toit, sièges en place ou rabattus) : deux fiches ne se comparent qu’à peu près. La source ne dit pas si la largeur compte les rétroviseurs : la marge en largeur peut être plus petite. | ||||||||||||||||||||
| Équipements listés | 43, le meilleur | 41, 2 équipements listés en moins que la Classe A Berline | ||||||||||||||||||
Équipements listés : le détailSeulement sur la fiche de la Classe A Berline 6 Seulement sur la fiche du XC60 PHEV 4 Sur les deux fiches 37« Listé » ne veut pas dire « monté » sur la voiture livrée : chaque fiche est celle de la source. | ||||||||||||||||||||
Le XC60 PHEV, hybride rechargeable, face à la Classe A Berline : 171 000 dh de plus, pour 312 chevaux et 63 L de coffre de plus.
Laquelle ?
Tout comparer 46 lignes sur 90 diffèrent
| Classe A Berline | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Motorisation | 2.0 Turbo Diesel 150 | 2.0 T8 Plugin Hybride AWD |
| Énergie | Diesel | Hybride rechargeable |
| Roues motrices | 2 roues motrices ( 4x2 ou 2WD ) | 4 roues motrices ( 4x4 ou 4WD ) |
| Boîte de vitesses | Automatique 8G-DCT | Automatique 8 rapports à double embrayage |
| Puissance fiscale | 8 CV | 16 CV |
| Puissance | 150 ch | 462 ch |
| Cylindrée | 1 950 cm³ | 1 969 cm³ |
| Couple | 320 Nm | 640 Nm |
| Rapports | non indiqué | 8 |
| Moteur électrique | non indiqué | 107 kW |
| Batterie | non indiqué | 18,8 kWh |
| Autonomie électrique | non indiqué | 78 km |
| Recharge rapide | non indiqué | - ( 10 à 80% ) |
3 lignes identiques
| Classe A Berline | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Architecture | 4 cylindres en ligne | 4 cylindres en ligne |
| Position du moteur | Avant | Avant |
| Cylindres | 4 | 4 |
| Classe A Berline | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Consommation en ville | 6 L/100 km | 3,8 L/100 km |
| Consommation sur route | 4,2 L/100 km | 2,9 L/100 km |
| Consommation mixte | 4,8 L/100 km | 1,6 L/100 km |
| Émissions de CO2 | 104 g/km | 23 g/km |
| Vitesse maximale | 220 km/h | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,1 s | 7,3 s |
| Classe A Berline | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Segment, selon la source | Compacte | 4x4 / SUV / Crossover |
| Carrosserie, selon la source | Berline compacte | SUV familial |
| Poids à vide | 1 510 kg | 1 950 kg |
| Longueur | 4 550 mm | 4 690 mm |
| Largeur | 1 910 mm | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 450 mm | 1 660 mm |
| Empattement | 2 730 mm | 2 870 mm |
| Réservoir | 43 L | 71 L |
| Coffre | 420 L | 483 L |
1 ligne identique
| Classe A Berline | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Places | 5 | 5 |
| Classe A Berline | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Airbags | 6 | 7 |
| Aide au maintien dans la voie | non listé | oui |
| Antibrouillards | non listé | oui |
13 lignes identiques
| Classe A Berline | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| ABS | oui | oui |
| Contrôle de stabilité (ESP) | oui | oui |
| Antipatinage | oui | oui |
| Assistance au freinage (AFU) | oui | oui |
| Antidémarrage | oui | oui |
| Aide au démarrage en côte | oui | oui |
| Sélecteur de modes de conduite | oui | oui |
| Détection de fatigue | oui | oui |
| Surveillance des angles morts | non listé | non listé |
| Contrôle de pression des pneus | oui | oui |
| Verrouillage automatique des portes | oui | oui |
| Fixations Isofix | oui | oui |
| Alarme | non listé | non listé |
| Classe A Berline | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Climatisation | auto. | auto. Bi-zone |
| Radars de stationnement | Arrière | Avant et Arrière |
| Caméra de recul | Caméra de recul | Caméra 360° |
| Stationnement automatique | oui | non listé |
| Commande vocale | oui | non listé |
| Hayon électrique | non listé | oui |
| Accès ou démarrage sans clé | Démarrage | Accès & démarrage |
| Sièges électriques à mémoire | oui | non listé |
| Apple CarPlay / Android Auto | Apple CarPlay® & Android Auto® | non listé |
| Chargeur de téléphone sans fil | oui | non listé |
21 lignes identiques
| Classe A Berline | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Système audio | Radio, USB | Radio, USB |
| Ordinateur de bord | oui | oui |
| Stop & Start | oui | oui |
| Régulateur de vitesse | oui | oui |
| Capteur de pluie | oui | oui |
| Allumage automatique des feux | oui | oui |
| Frein de stationnement électrique | oui | oui |
| Écran tactile | oui | oui |
| Instrumentation numérique | oui | oui |
| Lecture des panneaux | non listé | non listé |
| Affichage tête haute | non listé | non listé |
| Commandes au volant | oui | oui |
| Volant réglable | Hauteur et Profondeur | Hauteur et Profondeur |
| Vitres électriques | Electrique AV/AR | Electrique AV/AR |
| Rétroviseurs électriques | oui | oui |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | oui | oui |
| Sièges électriques | Conducteur et Passager | Conducteur et Passager |
| Banquette arrière rabattable | oui | oui |
| Navigation GPS | non listé | non listé |
| Wi-Fi à bord | non listé | non listé |
| Bluetooth | oui | oui |
| Classe A Berline | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Jantes alliage | 18 pouces | 19 pouces |
| Taille des jantes | 18 | 19 |
| Sellerie | Similicuir | Cuir |
| Éclairage d’ambiance | oui | non listé |
| Barres de toit | non listé | oui |
6 lignes identiques
| Classe A Berline | XC60 PHEV | |
|---|---|---|
| Volant cuir | oui | oui |
| Éclairage d’accompagnement | oui | oui |
| Feux de jour | LED | LED |
| Phares | full LED | full LED |
| Toit | Panoramique ouvrant | Panoramique ouvrant |
| Vitres arrière teintées | oui | oui |
Chaque ligne est celle de la fiche de la source, telle qu’elle l’écrit. « Non listé » ne veut pas dire « absent ».
Changer la Classe A Berline
- Audi A5Emotion · Automatique · Hybride léger (diesel) 516 000 dh−8 000 dh
- Mercedes-Benz CLASportline · Automatique · Hybride léger (essence) 519 000 dh−5 000 dh
- Mercedes-Benz CLA CoupéProgressive · Automatique · Diesel 529 000 dh+5 000 dh
- Mercedes-Benz Classe CAvantgarde · Automatique · Hybride léger (diesel) 529 000 dh+5 000 dh
- Lexus ES 350hExecutive · Automatique · Hybride 575 000 dh+51 000 dh
Changer le XC60 PHEV
- GWM Tank 500Automatique · Hybride léger (essence) · 355 chevaux 679 900 dh−15 100 dh
- Audi Q7Exclusive · Automatique · Hybride léger (diesel) 683 000 dh−12 000 dh
- Avatr 11Électrique · 578 chevaux 699 000 dh+4 000 dh
- Seres Seres 5Automatique · Électrique · 300 chevaux 700 000 dh+5 000 dh
- Lexus RX 450hLuxury · Automatique · Hybride 707 000 dh+12 000 dh
Ajouter une voiture










